Anno | Data | Festa |
---|---|---|
2025 | mercoledì 1 gennaio | Capodanno |
2025 | domenica 5 gennaio | Domenica |
2025 | lunedì 6 gennaio | Epifania |
2025 | domenica 12 gennaio | Domenica |
2025 | domenica 19 gennaio | Domenica |
2025 | domenica 26 gennaio | Domenica |
2025 | domenica 2 febbraio | Domenica |
2025 | domenica 9 febbraio | Domenica |
2025 | domenica 16 febbraio | Domenica |
2025 | domenica 23 febbraio | Domenica |
2025 | domenica 2 marzo | Domenica |
2025 | domenica 9 marzo | Domenica |
2025 | domenica 16 marzo | Domenica |
2025 | domenica 23 marzo | Domenica |
2025 | domenica 30 marzo | Domenica |
2025 | domenica 6 aprile | Domenica |
2025 | domenica 13 aprile | Domenica |
2025 | venerdì 18 aprile | Venerdì Santo |
2025 | domenica 20 aprile | Domenica di Pasqua; domenica |
2025 | lunedì 21 aprile | Lunedì di Pasqua |
2025 | domenica 27 aprile | Domenica |
2025 | giovedì 1 maggio | Giorno di maggio |
2025 | domenica 4 maggio | Domenica |
2025 | domenica 11 maggio | Domenica |
2025 | domenica 18 maggio | Domenica |
2025 | domenica 25 maggio | Domenica |
2025 | giovedì 29 maggio | Ascensione |
2025 | domenica 1 giugno | Domenica |
2025 | venerdì 6 giugno | Giornata nazionale della Svezia |
2025 | domenica 8 giugno | Domenica; domenica di Pentecoste |
2025 | domenica 15 giugno | Domenica |
2025 | venerdì 20 giugno | Vigilia di mezza estate |
2025 | sabato 21 giugno | Giorno di mezza estate |
2025 | domenica 22 giugno | Domenica |
2025 | domenica 29 giugno | Domenica |
2025 | domenica 6 luglio | Domenica |
2025 | domenica 13 luglio | Domenica |
2025 | domenica 20 luglio | Domenica |
2025 | domenica 27 luglio | Domenica |
2025 | domenica 3 agosto | Domenica |
2025 | domenica 10 agosto | Domenica |
2025 | domenica 17 agosto | Domenica |
2025 | domenica 24 agosto | Domenica |
2025 | domenica 31 agosto | Domenica |
2025 | domenica 7 settembre | Domenica |
2025 | domenica 14 settembre | Domenica |
2025 | domenica 21 settembre | Domenica |
2025 | domenica 28 settembre | Domenica |
2025 | domenica 5 ottobre | Domenica |
2025 | domenica 12 ottobre | Domenica |
2025 | domenica 19 ottobre | Domenica |
2025 | domenica 26 ottobre | Domenica |
2025 | sabato 1 novembre | Ognissanti |
2025 | domenica 2 novembre | Domenica |
2025 | domenica 9 novembre | Domenica |
2025 | domenica 16 novembre | Domenica |
2025 | domenica 23 novembre | Domenica |
2025 | domenica 30 novembre | Domenica |
2025 | domenica 7 dicembre | Domenica |
2025 | domenica 14 dicembre | Domenica |
2025 | domenica 21 dicembre | Domenica |
2025 | mercoledì 24 dicembre | Vigilia di Natale |
2025 | giovedì 25 dicembre | Giorno di Natale |
2025 | venerdì 26 dicembre | Secondo giorno di Natale |
2025 | domenica 28 dicembre | Domenica |
2025 | mercoledì 31 dicembre | Capodanno |
2026 | giovedì 1 gennaio | Capodanno |
2026 | domenica 4 gennaio | Domenica |
2026 | martedì 6 gennaio | Epifania |
2026 | domenica 11 gennaio | Domenica |
2026 | domenica 18 gennaio | Domenica |
2026 | domenica 25 gennaio | Domenica |
2026 | domenica 1 febbraio | Domenica |
2026 | domenica 8 febbraio | Domenica |
2026 | domenica 15 febbraio | Domenica |
2026 | domenica 22 febbraio | Domenica |
2026 | domenica 1 marzo | Domenica |
2026 | domenica 8 marzo | Domenica |
2026 | domenica 15 marzo | Domenica |
2026 | domenica 22 marzo | Domenica |
2026 | domenica 29 marzo | Domenica |
2026 | venerdì 3 aprile | Venerdì Santo |
2026 | domenica 5 aprile | Domenica di Pasqua; domenica |
2026 | lunedì 6 aprile | Lunedì di Pasqua |
2026 | domenica 12 aprile | Domenica |
2026 | domenica 19 aprile | Domenica |
2026 | domenica 26 aprile | Domenica |
2026 | venerdì 1 maggio | Giorno di maggio |
2026 | domenica 3 maggio | Domenica |
2026 | domenica 10 maggio | Domenica |
2026 | giovedì 14 maggio | Ascensione |
2026 | domenica 17 maggio | Domenica |
2026 | domenica 24 maggio | Domenica; domenica di Pentecoste |
2026 | domenica 31 maggio | Domenica |
2026 | sabato 6 giugno | Giornata nazionale della Svezia |
2026 | domenica 7 giugno | Domenica |
2026 | domenica 14 giugno | Domenica |
2026 | venerdì 19 giugno | Vigilia di mezza estate |
2026 | sabato 20 giugno | Giorno di mezza estate |
2026 | domenica 21 giugno | Domenica |
2026 | domenica 28 giugno | Domenica |
2026 | domenica 5 luglio | Domenica |
2026 | domenica 12 luglio | Domenica |
2026 | domenica 19 luglio | Domenica |
2026 | domenica 26 luglio | Domenica |
2026 | domenica 2 agosto | Domenica |
2026 | domenica 9 agosto | Domenica |
2026 | domenica 16 agosto | Domenica |
2026 | domenica 23 agosto | Domenica |
2026 | domenica 30 agosto | Domenica |
2026 | domenica 6 settembre | Domenica |
2026 | domenica 13 settembre | Domenica |
2026 | domenica 20 settembre | Domenica |
2026 | domenica 27 settembre | Domenica |
2026 | domenica 4 ottobre | Domenica |
2026 | domenica 11 ottobre | Domenica |
2026 | domenica 18 ottobre | Domenica |
2026 | domenica 25 ottobre | Domenica |
2026 | sabato 31 ottobre | Ognissanti |
2026 | domenica 1 novembre | Domenica |
2026 | domenica 8 novembre | Domenica |
2026 | domenica 15 novembre | Domenica |
2026 | domenica 22 novembre | Domenica |
2026 | domenica 29 novembre | Domenica |
2026 | domenica 6 dicembre | Domenica |
2026 | domenica 13 dicembre | Domenica |
2026 | domenica 20 dicembre | Domenica |
2026 | giovedì 24 dicembre | Vigilia di Natale |
2026 | venerdì 25 dicembre | Giorno di Natale |
2026 | sabato 26 dicembre | Secondo giorno di Natale |
2026 | domenica 27 dicembre | Domenica |
2026 | giovedì 31 dicembre | Capodanno |
2027 | venerdì 1 gennaio | Capodanno |
2027 | domenica 3 gennaio | Domenica |
2027 | mercoledì 6 gennaio | Epifania |
2027 | domenica 10 gennaio | Domenica |
2027 | domenica 17 gennaio | Domenica |
2027 | domenica 24 gennaio | Domenica |
2027 | domenica 31 gennaio | Domenica |
2027 | domenica 7 febbraio | Domenica |
2027 | domenica 14 febbraio | Domenica |
2027 | domenica 21 febbraio | Domenica |
2027 | domenica 28 febbraio | Domenica |
2027 | domenica 7 marzo | Domenica |
2027 | domenica 14 marzo | Domenica |
2027 | domenica 21 marzo | Domenica |
2027 | venerdì 26 marzo | Venerdì Santo |
2027 | domenica 28 marzo | Domenica di Pasqua; domenica |
2027 | lunedì 29 marzo | Lunedì di Pasqua |
2027 | domenica 4 aprile | Domenica |
2027 | domenica 11 aprile | Domenica |
2027 | domenica 18 aprile | Domenica |
2027 | domenica 25 aprile | Domenica |
2027 | sabato 1 maggio | Giorno di maggio |
2027 | domenica 2 maggio | Domenica |
2027 | giovedì 6 maggio | Ascensione |
2027 | domenica 9 maggio | Domenica |
2027 | domenica 16 maggio | Domenica; domenica di Pentecoste |
2027 | domenica 23 maggio | Domenica |
2027 | domenica 30 maggio | Domenica |
2027 | domenica 6 giugno | Giornata nazionale della Svezia; domenica |
2027 | domenica 13 giugno | Domenica |
2027 | domenica 20 giugno | Domenica |
2027 | venerdì 25 giugno | Vigilia di mezza estate |
2027 | sabato 26 giugno | Giorno di mezza estate |
2027 | domenica 27 giugno | Domenica |
2027 | domenica 4 luglio | Domenica |
2027 | domenica 11 luglio | Domenica |
2027 | domenica 18 luglio | Domenica |
2027 | domenica 25 luglio | Domenica |
2027 | domenica 1 agosto | Domenica |
2027 | domenica 8 agosto | Domenica |
2027 | domenica 15 agosto | Domenica |
2027 | domenica 22 agosto | Domenica |
2027 | domenica 29 agosto | Domenica |
2027 | domenica 5 settembre | Domenica |
2027 | domenica 12 settembre | Domenica |
2027 | domenica 19 settembre | Domenica |
2027 | domenica 26 settembre | Domenica |
2027 | domenica 3 ottobre | Domenica |
2027 | domenica 10 ottobre | Domenica |
2027 | domenica 17 ottobre | Domenica |
2027 | domenica 24 ottobre | Domenica |
2027 | domenica 31 ottobre | Domenica |
2027 | sabato 6 novembre | Ognissanti |
2027 | domenica 7 novembre | Domenica |
2027 | domenica 14 novembre | Domenica |
2027 | domenica 21 novembre | Domenica |
2027 | domenica 28 novembre | Domenica |
2027 | domenica 5 dicembre | Domenica |
2027 | domenica 12 dicembre | Domenica |
2027 | domenica 19 dicembre | Domenica |
2027 | venerdì 24 dicembre | Vigilia di Natale |
2027 | sabato 25 dicembre | Giorno di Natale |
2027 | domenica 26 dicembre | Secondo giorno di Natale; domenica |
2027 | venerdì 31 dicembre | Capodanno |
In Svezia, i giorni festivi sono importanti momenti di celebrazione che riflettono tradizioni religiose, culturali e nazionali. Queste festività sono spesso accompagnate da usanze specifiche, come riunioni familiari, eventi pubblici e momenti di riflessione. Molti dei giorni festivi svedesi sono legati al calendario cristiano, ma vi sono anche celebrazioni laiche e nazionali significative.
Capodanno
Origine: Celebrazione dell'inizio del nuovo anno secondo il calendario gregoriano.
Data: 1 gennaio.
Modalità: Festività nazionale con fuochi d'artificio e festeggiamenti.
Epifania
Origine: Festa cristiana che celebra la manifestazione di Gesù ai Re Magi.
Data: 6 gennaio.
Modalità: Tradizionalmente osservata con messe e riti religiosi.
Venerdì Santo
Origine: Commemorazione della crocifissione di Gesù Cristo.
Data: Venerdì prima di Pasqua (data mobile).
Modalità: Giorno di riflessione religiosa, con molte chiese che tengono funzioni speciali.
Domenica di Pasqua
Origine: Celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo.
Data: Domenica variabile di marzo o aprile.
Modalità: Funzioni religiose, pranzi in famiglia, tradizioni di uova di Pasqua.
Lunedì di Pasqua
Origine: Giorno che segue la Pasqua, spesso dedicato a ulteriori celebrazioni religiose o riposo.
Data: Lunedì dopo la Domenica di Pasqua.
Modalità: Giorno festivo con molte attività familiari.
Giorno di maggio (Festa del Lavoro)
Origine: Festa internazionale dei lavoratori, celebrata in onore dei diritti dei lavoratori.
Data: 1 maggio.
Modalità: Manifestazioni pubbliche e pause lavorative.
Ascensione
Origine: Festa cristiana che celebra l'ascensione di Gesù al cielo.
Data: 40 giorni dopo Pasqua (giovedì).
Modalità: Funzioni religiose e giorni di riposo.
Giornata nazionale della Svezia (Festa nazionale)
Origine: Celebrazione dell'indipendenza e dell'identità nazionale svedese.
Data: 6 giugno.
Modalità: Eventi pubblici, sventolio di bandiere, cerimonie ufficiali.
Domenica di Pentecoste
Origine: Festa cristiana che celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.
Data: Settima domenica dopo Pasqua.
Modalità: Celebrazioni religiose.
Vigilia di mezza estate (Midsommarafton)
Origine: Antica festa pagana svedese per celebrare il solstizio d'estate.
Data: Venerdì tra il 19 e il 25 giugno.
Modalità: Balli intorno al palo di maggio (midsommarstång), canti popolari, cibo tradizionale.
Giorno di mezza estate (Midsommardagen)
Origine: Continuazione della celebrazione del solstizio d'estate.
Data: Sabato subito dopo la vigilia di mezza estate.
Modalità: Ulteriori festeggiamenti, spesso all'aperto con amici e famiglia.
Ognissanti (Alla helgons dag)
Origine: Festa cristiana che onora tutti i santi.
Data: Sabato tra il 31 ottobre e il 6 novembre.
Modalità: Visita ai cimiteri, accensione di candele in memoria dei defunti.
Vigilia di Natale
Origine: Notte precedente il Natale, momento centrale delle celebrazioni natalizie in Svezia.
Data: 24 dicembre.
Modalità: Riunioni familiari, cena tradizionale, scambio regali.
Giorno di Natale
Origine: Celebrazione della nascita di Gesù Cristo.
Data: 25 dicembre.
Modalità: Funzioni religiose e festività familiari.
Secondo giorno di Natale (Santo Stefano)
Origine: Festività cristiana che segue il Natale, dedicata a Santo Stefano.
Data: 26 dicembre.
Modalità: Giorno di riposo e celebrazione prolungata del Natale.