Jahr | Datum | Feiertag |
---|---|---|
2025 | Mittwoch 1 Januar | Neujahrstag |
2025 | Sonntag 5 Januar | Sonntag |
2025 | Montag 6 Januar | Dreikönigstag |
2025 | Sonntag 12 Januar | Sonntag |
2025 | Sonntag 19 Januar | Sonntag |
2025 | Sonntag 26 Januar | Sonntag |
2025 | Sonntag 2 Februar | Sonntag |
2025 | Sonntag 9 Februar | Sonntag |
2025 | Sonntag 16 Februar | Sonntag |
2025 | Sonntag 23 Februar | Sonntag |
2025 | Sonntag 2 März | Sonntag |
2025 | Sonntag 9 März | Sonntag |
2025 | Sonntag 16 März | Sonntag |
2025 | Sonntag 23 März | Sonntag |
2025 | Sonntag 30 März | Sonntag |
2025 | Sonntag 6 April | Sonntag |
2025 | Sonntag 13 April | Sonntag |
2025 | Freitag 18 April | Karfreitag |
2025 | Sonntag 20 April | Ostersonntag; Sonntag |
2025 | Montag 21 April | Ostermontag |
2025 | Sonntag 27 April | Sonntag |
2025 | Donnerstag 1 Mai | Maifeiertag |
2025 | Sonntag 4 Mai | Sonntag |
2025 | Sonntag 11 Mai | Sonntag |
2025 | Sonntag 18 Mai | Sonntag |
2025 | Sonntag 25 Mai | Sonntag |
2025 | Donnerstag 29 Mai | Himmelfahrtstag |
2025 | Sonntag 1 Juni | Sonntag |
2025 | Freitag 6 Juni | Nationalfeiertag von Schweden |
2025 | Sonntag 8 Juni | Sonntag; Pfingstsonntag |
2025 | Sonntag 15 Juni | Sonntag |
2025 | Freitag 20 Juni | Mittsommerabend |
2025 | Samstag 21 Juni | Mittsommertag |
2025 | Sonntag 22 Juni | Sonntag |
2025 | Sonntag 29 Juni | Sonntag |
2025 | Sonntag 6 Juli | Sonntag |
2025 | Sonntag 13 Juli | Sonntag |
2025 | Sonntag 20 Juli | Sonntag |
2025 | Sonntag 27 Juli | Sonntag |
2025 | Sonntag 3 August | Sonntag |
2025 | Sonntag 10 August | Sonntag |
2025 | Sonntag 17 August | Sonntag |
2025 | Sonntag 24 August | Sonntag |
2025 | Sonntag 31 August | Sonntag |
2025 | Sonntag 7 September | Sonntag |
2025 | Sonntag 14 September | Sonntag |
2025 | Sonntag 21 September | Sonntag |
2025 | Sonntag 28 September | Sonntag |
2025 | Sonntag 5 Oktober | Sonntag |
2025 | Sonntag 12 Oktober | Sonntag |
2025 | Sonntag 19 Oktober | Sonntag |
2025 | Sonntag 26 Oktober | Sonntag |
2025 | Samstag 1 November | Allerheiligen |
2025 | Sonntag 2 November | Sonntag |
2025 | Sonntag 9 November | Sonntag |
2025 | Sonntag 16 November | Sonntag |
2025 | Sonntag 23 November | Sonntag |
2025 | Sonntag 30 November | Sonntag |
2025 | Sonntag 7 Dezember | Sonntag |
2025 | Sonntag 14 Dezember | Sonntag |
2025 | Sonntag 21 Dezember | Sonntag |
2025 | Mittwoch 24 Dezember | Heiligabend |
2025 | Donnerstag 25 Dezember | Weihnachtstag |
2025 | Freitag 26 Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
2025 | Sonntag 28 Dezember | Sonntag |
2025 | Mittwoch 31 Dezember | Silvester |
2026 | Donnerstag 1 Januar | Neujahrstag |
2026 | Sonntag 4 Januar | Sonntag |
2026 | Dienstag 6 Januar | Dreikönigstag |
2026 | Sonntag 11 Januar | Sonntag |
2026 | Sonntag 18 Januar | Sonntag |
2026 | Sonntag 25 Januar | Sonntag |
2026 | Sonntag 1 Februar | Sonntag |
2026 | Sonntag 8 Februar | Sonntag |
2026 | Sonntag 15 Februar | Sonntag |
2026 | Sonntag 22 Februar | Sonntag |
2026 | Sonntag 1 März | Sonntag |
2026 | Sonntag 8 März | Sonntag |
2026 | Sonntag 15 März | Sonntag |
2026 | Sonntag 22 März | Sonntag |
2026 | Sonntag 29 März | Sonntag |
2026 | Freitag 3 April | Karfreitag |
2026 | Sonntag 5 April | Ostersonntag; Sonntag |
2026 | Montag 6 April | Ostermontag |
2026 | Sonntag 12 April | Sonntag |
2026 | Sonntag 19 April | Sonntag |
2026 | Sonntag 26 April | Sonntag |
2026 | Freitag 1 Mai | Maifeiertag |
2026 | Sonntag 3 Mai | Sonntag |
2026 | Sonntag 10 Mai | Sonntag |
2026 | Donnerstag 14 Mai | Himmelfahrtstag |
2026 | Sonntag 17 Mai | Sonntag |
2026 | Sonntag 24 Mai | Sonntag; Pfingstsonntag |
2026 | Sonntag 31 Mai | Sonntag |
2026 | Samstag 6 Juni | Nationalfeiertag von Schweden |
2026 | Sonntag 7 Juni | Sonntag |
2026 | Sonntag 14 Juni | Sonntag |
2026 | Freitag 19 Juni | Mittsommerabend |
2026 | Samstag 20 Juni | Mittsommertag |
2026 | Sonntag 21 Juni | Sonntag |
2026 | Sonntag 28 Juni | Sonntag |
2026 | Sonntag 5 Juli | Sonntag |
2026 | Sonntag 12 Juli | Sonntag |
2026 | Sonntag 19 Juli | Sonntag |
2026 | Sonntag 26 Juli | Sonntag |
2026 | Sonntag 2 August | Sonntag |
2026 | Sonntag 9 August | Sonntag |
2026 | Sonntag 16 August | Sonntag |
2026 | Sonntag 23 August | Sonntag |
2026 | Sonntag 30 August | Sonntag |
2026 | Sonntag 6 September | Sonntag |
2026 | Sonntag 13 September | Sonntag |
2026 | Sonntag 20 September | Sonntag |
2026 | Sonntag 27 September | Sonntag |
2026 | Sonntag 4 Oktober | Sonntag |
2026 | Sonntag 11 Oktober | Sonntag |
2026 | Sonntag 18 Oktober | Sonntag |
2026 | Sonntag 25 Oktober | Sonntag |
2026 | Samstag 31 Oktober | Allerheiligen |
2026 | Sonntag 1 November | Sonntag |
2026 | Sonntag 8 November | Sonntag |
2026 | Sonntag 15 November | Sonntag |
2026 | Sonntag 22 November | Sonntag |
2026 | Sonntag 29 November | Sonntag |
2026 | Sonntag 6 Dezember | Sonntag |
2026 | Sonntag 13 Dezember | Sonntag |
2026 | Sonntag 20 Dezember | Sonntag |
2026 | Donnerstag 24 Dezember | Heiligabend |
2026 | Freitag 25 Dezember | Weihnachtstag |
2026 | Samstag 26 Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
2026 | Sonntag 27 Dezember | Sonntag |
2026 | Donnerstag 31 Dezember | Silvester |
2027 | Freitag 1 Januar | Neujahrstag |
2027 | Sonntag 3 Januar | Sonntag |
2027 | Mittwoch 6 Januar | Dreikönigstag |
2027 | Sonntag 10 Januar | Sonntag |
2027 | Sonntag 17 Januar | Sonntag |
2027 | Sonntag 24 Januar | Sonntag |
2027 | Sonntag 31 Januar | Sonntag |
2027 | Sonntag 7 Februar | Sonntag |
2027 | Sonntag 14 Februar | Sonntag |
2027 | Sonntag 21 Februar | Sonntag |
2027 | Sonntag 28 Februar | Sonntag |
2027 | Sonntag 7 März | Sonntag |
2027 | Sonntag 14 März | Sonntag |
2027 | Sonntag 21 März | Sonntag |
2027 | Freitag 26 März | Karfreitag |
2027 | Sonntag 28 März | Ostersonntag; Sonntag |
2027 | Montag 29 März | Ostermontag |
2027 | Sonntag 4 April | Sonntag |
2027 | Sonntag 11 April | Sonntag |
2027 | Sonntag 18 April | Sonntag |
2027 | Sonntag 25 April | Sonntag |
2027 | Samstag 1 Mai | Maifeiertag |
2027 | Sonntag 2 Mai | Sonntag |
2027 | Donnerstag 6 Mai | Himmelfahrtstag |
2027 | Sonntag 9 Mai | Sonntag |
2027 | Sonntag 16 Mai | Sonntag; Pfingstsonntag |
2027 | Sonntag 23 Mai | Sonntag |
2027 | Sonntag 30 Mai | Sonntag |
2027 | Sonntag 6 Juni | Nationalfeiertag von Schweden; Sonntag |
2027 | Sonntag 13 Juni | Sonntag |
2027 | Sonntag 20 Juni | Sonntag |
2027 | Freitag 25 Juni | Mittsommerabend |
2027 | Samstag 26 Juni | Mittsommertag |
2027 | Sonntag 27 Juni | Sonntag |
2027 | Sonntag 4 Juli | Sonntag |
2027 | Sonntag 11 Juli | Sonntag |
2027 | Sonntag 18 Juli | Sonntag |
2027 | Sonntag 25 Juli | Sonntag |
2027 | Sonntag 1 August | Sonntag |
2027 | Sonntag 8 August | Sonntag |
2027 | Sonntag 15 August | Sonntag |
2027 | Sonntag 22 August | Sonntag |
2027 | Sonntag 29 August | Sonntag |
2027 | Sonntag 5 September | Sonntag |
2027 | Sonntag 12 September | Sonntag |
2027 | Sonntag 19 September | Sonntag |
2027 | Sonntag 26 September | Sonntag |
2027 | Sonntag 3 Oktober | Sonntag |
2027 | Sonntag 10 Oktober | Sonntag |
2027 | Sonntag 17 Oktober | Sonntag |
2027 | Sonntag 24 Oktober | Sonntag |
2027 | Sonntag 31 Oktober | Sonntag |
2027 | Samstag 6 November | Allerheiligen |
2027 | Sonntag 7 November | Sonntag |
2027 | Sonntag 14 November | Sonntag |
2027 | Sonntag 21 November | Sonntag |
2027 | Sonntag 28 November | Sonntag |
2027 | Sonntag 5 Dezember | Sonntag |
2027 | Sonntag 12 Dezember | Sonntag |
2027 | Sonntag 19 Dezember | Sonntag |
2027 | Freitag 24 Dezember | Heiligabend |
2027 | Samstag 25 Dezember | Weihnachtstag |
2027 | Sonntag 26 Dezember | Zweiter Weihnachtstag; Sonntag |
2027 | Freitag 31 Dezember | Silvester |
In Schweden sind die Feiertage eng mit christlichen Traditionen und nationalen Feierlichkeiten verbunden. Viele dieser Tage bieten den Schweden Gelegenheit, Zeit mit der Familie zu verbringen und die Natur zu genießen. Besonders die Mittsommertage und der Nationalfeiertag haben eine große kulturelle Bedeutung.
Neujahrstag (1. Januar)
Dreikönigstag (6. Januar)
Karfreitag (Freitag vor Ostern)
Ostersonntag
Ostermontag
Maifeiertag (1. Mai)
Himmelfahrtstag (40 Tage nach Ostern)
Nationalfeiertag von Schweden (6. Juni)
Pfingstsonntag (50 Tage nach Ostern)
Mittsommerabend (Freitag zwischen 19. und 25. Juni)
Mittsommertag (Samstag nach Mittsommerabend)
Allerheiligen (1. November)
Heiligabend (24. Dezember)
Weihnachtstag (25. Dezember)
Zweiter Weihnachtstag (26. Dezember)
Silvester (31. Dezember)