Año | Fecha | Día festivo |
---|---|---|
2025 | miércoles 1 enero | Año Nuevo |
2025 | domingo 5 enero | Domingo |
2025 | lunes 6 enero | Epifanía |
2025 | domingo 12 enero | Domingo |
2025 | domingo 19 enero | Domingo |
2025 | domingo 26 enero | Domingo |
2025 | domingo 2 febrero | Domingo |
2025 | domingo 9 febrero | Domingo |
2025 | domingo 16 febrero | Domingo |
2025 | domingo 23 febrero | Domingo |
2025 | domingo 2 marzo | Domingo |
2025 | domingo 9 marzo | Domingo |
2025 | domingo 16 marzo | Domingo |
2025 | domingo 23 marzo | Domingo |
2025 | domingo 30 marzo | Domingo |
2025 | domingo 6 abril | Domingo |
2025 | domingo 13 abril | Domingo |
2025 | viernes 18 abril | Viernes Santo |
2025 | domingo 20 abril | Domingo de Pascua; Domingo |
2025 | lunes 21 abril | Lunes de Pascua |
2025 | domingo 27 abril | Domingo |
2025 | jueves 1 mayo | Primero de mayo |
2025 | domingo 4 mayo | Domingo |
2025 | domingo 11 mayo | Domingo |
2025 | domingo 18 mayo | Domingo |
2025 | domingo 25 mayo | Domingo |
2025 | jueves 29 mayo | Día de la Ascensión |
2025 | domingo 1 junio | Domingo |
2025 | viernes 6 junio | Fiesta Nacional de Suecia |
2025 | domingo 8 junio | Domingo; Domingo de Pentecostés |
2025 | domingo 15 junio | Domingo |
2025 | viernes 20 junio | Víspera de San Juan |
2025 | sábado 21 junio | Solsticio de verano |
2025 | domingo 22 junio | Domingo |
2025 | domingo 29 junio | Domingo |
2025 | domingo 6 julio | Domingo |
2025 | domingo 13 julio | Domingo |
2025 | domingo 20 julio | Domingo |
2025 | domingo 27 julio | Domingo |
2025 | domingo 3 agosto | Domingo |
2025 | domingo 10 agosto | Domingo |
2025 | domingo 17 agosto | Domingo |
2025 | domingo 24 agosto | Domingo |
2025 | domingo 31 agosto | Domingo |
2025 | domingo 7 septiembre | Domingo |
2025 | domingo 14 septiembre | Domingo |
2025 | domingo 21 septiembre | Domingo |
2025 | domingo 28 septiembre | Domingo |
2025 | domingo 5 octubre | Domingo |
2025 | domingo 12 octubre | Domingo |
2025 | domingo 19 octubre | Domingo |
2025 | domingo 26 octubre | Domingo |
2025 | sábado 1 noviembre | Todos los Santos |
2025 | domingo 2 noviembre | Domingo |
2025 | domingo 9 noviembre | Domingo |
2025 | domingo 16 noviembre | Domingo |
2025 | domingo 23 noviembre | Domingo |
2025 | domingo 30 noviembre | Domingo |
2025 | domingo 7 diciembre | Domingo |
2025 | domingo 14 diciembre | Domingo |
2025 | domingo 21 diciembre | Domingo |
2025 | miércoles 24 diciembre | Nochebuena |
2025 | jueves 25 diciembre | Día de Navidad |
2025 | viernes 26 diciembre | Segundo día de Navidad |
2025 | domingo 28 diciembre | Domingo |
2025 | miércoles 31 diciembre | Nochevieja |
2026 | jueves 1 enero | Año Nuevo |
2026 | domingo 4 enero | Domingo |
2026 | martes 6 enero | Epifanía |
2026 | domingo 11 enero | Domingo |
2026 | domingo 18 enero | Domingo |
2026 | domingo 25 enero | Domingo |
2026 | domingo 1 febrero | Domingo |
2026 | domingo 8 febrero | Domingo |
2026 | domingo 15 febrero | Domingo |
2026 | domingo 22 febrero | Domingo |
2026 | domingo 1 marzo | Domingo |
2026 | domingo 8 marzo | Domingo |
2026 | domingo 15 marzo | Domingo |
2026 | domingo 22 marzo | Domingo |
2026 | domingo 29 marzo | Domingo |
2026 | viernes 3 abril | Viernes Santo |
2026 | domingo 5 abril | Domingo de Pascua; Domingo |
2026 | lunes 6 abril | Lunes de Pascua |
2026 | domingo 12 abril | Domingo |
2026 | domingo 19 abril | Domingo |
2026 | domingo 26 abril | Domingo |
2026 | viernes 1 mayo | Primero de mayo |
2026 | domingo 3 mayo | Domingo |
2026 | domingo 10 mayo | Domingo |
2026 | jueves 14 mayo | Día de la Ascensión |
2026 | domingo 17 mayo | Domingo |
2026 | domingo 24 mayo | Domingo; Domingo de Pentecostés |
2026 | domingo 31 mayo | Domingo |
2026 | sábado 6 junio | Fiesta Nacional de Suecia |
2026 | domingo 7 junio | Domingo |
2026 | domingo 14 junio | Domingo |
2026 | viernes 19 junio | Víspera de San Juan |
2026 | sábado 20 junio | Solsticio de verano |
2026 | domingo 21 junio | Domingo |
2026 | domingo 28 junio | Domingo |
2026 | domingo 5 julio | Domingo |
2026 | domingo 12 julio | Domingo |
2026 | domingo 19 julio | Domingo |
2026 | domingo 26 julio | Domingo |
2026 | domingo 2 agosto | Domingo |
2026 | domingo 9 agosto | Domingo |
2026 | domingo 16 agosto | Domingo |
2026 | domingo 23 agosto | Domingo |
2026 | domingo 30 agosto | Domingo |
2026 | domingo 6 septiembre | Domingo |
2026 | domingo 13 septiembre | Domingo |
2026 | domingo 20 septiembre | Domingo |
2026 | domingo 27 septiembre | Domingo |
2026 | domingo 4 octubre | Domingo |
2026 | domingo 11 octubre | Domingo |
2026 | domingo 18 octubre | Domingo |
2026 | domingo 25 octubre | Domingo |
2026 | sábado 31 octubre | Todos los Santos |
2026 | domingo 1 noviembre | Domingo |
2026 | domingo 8 noviembre | Domingo |
2026 | domingo 15 noviembre | Domingo |
2026 | domingo 22 noviembre | Domingo |
2026 | domingo 29 noviembre | Domingo |
2026 | domingo 6 diciembre | Domingo |
2026 | domingo 13 diciembre | Domingo |
2026 | domingo 20 diciembre | Domingo |
2026 | jueves 24 diciembre | Nochebuena |
2026 | viernes 25 diciembre | Día de Navidad |
2026 | sábado 26 diciembre | Segundo día de Navidad |
2026 | domingo 27 diciembre | Domingo |
2026 | jueves 31 diciembre | Nochevieja |
2027 | viernes 1 enero | Año Nuevo |
2027 | domingo 3 enero | Domingo |
2027 | miércoles 6 enero | Epifanía |
2027 | domingo 10 enero | Domingo |
2027 | domingo 17 enero | Domingo |
2027 | domingo 24 enero | Domingo |
2027 | domingo 31 enero | Domingo |
2027 | domingo 7 febrero | Domingo |
2027 | domingo 14 febrero | Domingo |
2027 | domingo 21 febrero | Domingo |
2027 | domingo 28 febrero | Domingo |
2027 | domingo 7 marzo | Domingo |
2027 | domingo 14 marzo | Domingo |
2027 | domingo 21 marzo | Domingo |
2027 | viernes 26 marzo | Viernes Santo |
2027 | domingo 28 marzo | Domingo de Pascua; Domingo |
2027 | lunes 29 marzo | Lunes de Pascua |
2027 | domingo 4 abril | Domingo |
2027 | domingo 11 abril | Domingo |
2027 | domingo 18 abril | Domingo |
2027 | domingo 25 abril | Domingo |
2027 | sábado 1 mayo | Primero de mayo |
2027 | domingo 2 mayo | Domingo |
2027 | jueves 6 mayo | Día de la Ascensión |
2027 | domingo 9 mayo | Domingo |
2027 | domingo 16 mayo | Domingo; Domingo de Pentecostés |
2027 | domingo 23 mayo | Domingo |
2027 | domingo 30 mayo | Domingo |
2027 | domingo 6 junio | Fiesta Nacional de Suecia; domingo |
2027 | domingo 13 junio | Domingo |
2027 | domingo 20 junio | Domingo |
2027 | viernes 25 junio | Víspera de San Juan |
2027 | sábado 26 junio | Solsticio de verano |
2027 | domingo 27 junio | Domingo |
2027 | domingo 4 julio | Domingo |
2027 | domingo 11 julio | Domingo |
2027 | domingo 18 julio | Domingo |
2027 | domingo 25 julio | Domingo |
2027 | domingo 1 agosto | Domingo |
2027 | domingo 8 agosto | Domingo |
2027 | domingo 15 agosto | Domingo |
2027 | domingo 22 agosto | Domingo |
2027 | domingo 29 agosto | Domingo |
2027 | domingo 5 septiembre | Domingo |
2027 | domingo 12 septiembre | Domingo |
2027 | domingo 19 septiembre | Domingo |
2027 | domingo 26 septiembre | Domingo |
2027 | domingo 3 octubre | Domingo |
2027 | domingo 10 octubre | Domingo |
2027 | domingo 17 octubre | Domingo |
2027 | domingo 24 octubre | Domingo |
2027 | domingo 31 octubre | Domingo |
2027 | sábado 6 noviembre | Todos los Santos |
2027 | domingo 7 noviembre | Domingo |
2027 | domingo 14 noviembre | Domingo |
2027 | domingo 21 noviembre | Domingo |
2027 | domingo 28 noviembre | Domingo |
2027 | domingo 5 diciembre | Domingo |
2027 | domingo 12 diciembre | Domingo |
2027 | domingo 19 diciembre | Domingo |
2027 | viernes 24 diciembre | Nochebuena |
2027 | sábado 25 diciembre | Día de Navidad |
2027 | domingo 26 diciembre | Segundo día de Navidad; domingo |
2027 | viernes 31 diciembre | Nochevieja |
En Suecia, los días festivos reflejan una mezcla de tradiciones religiosas y secularizadas que marcan el calendario social y cultural del país. Estos días suelen estar dedicados a la familia, el descanso y la celebración de eventos históricos y religiosos. La mayoría de los suecos disfrutan de estas fechas con actividades tradicionales, reuniones familiares y diversas celebraciones.
Año Nuevo (Nyårsdagen)
Fecha: 1 de enero
Origen y significado: Marca el comienzo del nuevo año según el calendario gregoriano. Tradicionalmente se celebra con fuegos artificiales y reuniones familiares.
Modalidades: Día no laborable.
Epifanía (Trettondedag jul)
Fecha: 6 de enero
Origen y significado: Celebración cristiana que conmemora la visita de los Reyes Magos al niño Jesús.
Modalidades: Día festivo con misas especiales.
Viernes Santo (Långfredagen)
Fecha: Viernes antes de Pascua
Origen y significado: Conmemora la crucifixión de Jesús.
Modalidades: Día solemne, muchas personas asisten a misa o mantienen un día de reflexión.
Domingo de Pascua (Påskdagen)
Fecha: Domingo posterior al primer plenilunio de primavera
Origen y significado: Celebración de la resurrección de Jesús, la festividad cristiana más importante.
Modalidades: Reuniones familiares, servicios religiosos y comidas especiales.
Lunes de Pascua (Annandag påsk)
Fecha: Lunes después de Pascua
Origen y significado: Extensión de la celebración de la Pascua.
Modalidades: Día festivo, muchas familias aprovechan para actividades al aire libre.
Primero de mayo (Första maj)
Fecha: 1 de mayo
Origen y significado: Día del Trabajo, es un día para reivindicar derechos laborales y sociales.
Modalidades: Desfiles, discursos y manifestaciones públicas.
Día de la Ascensión (Kristi himmelsfärdsdag)
Fecha: 40 días después de Pascua
Origen y significado: Recuerda la ascensión de Jesús al cielo.
Modalidades: Misas y actos religiosos.
Pentecostés (Pingstdagen)
Fecha: 50 días después de Pascua
Origen y significado: Celebración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Modalidades: Día festivo con servicios religiosos.
Fiesta Nacional de Suecia (Sveriges nationaldag)
Fecha: 6 de junio
Origen y significado: Se celebra la unificación del país y la adopción de la Constitución de 1809.
Modalidades: Desfiles, actos oficiales y celebraciones públicas con banderas y música.
Víspera de San Juan (Midsommarafton)
Fecha: Viernes entre 19 y 25 de junio
Origen y significado: Celebración pagana de la llegada del solsticio de verano, muy importante en la cultura sueca.
Modalidades: Bailes alrededor del mástil de maypole, canciones, comidas tradicionales como arenques y patatas.
Solsticio de verano (Midsommardagen)
Fecha: Sábado entre 20 y 26 de junio
Origen y significado: Día de celebración del solsticio y la naturaleza.
Modalidades: Festividades continuadas desde la víspera, picnics y actividades al aire libre.
Todos los Santos (Alla helgons dag)
Fecha: Sábado entre 31 de octubre y 6 de noviembre
Origen y significado: Día para honrar a los santos y recordar a los difuntos.
Modalidades: Visitas a cementerios, iluminación de velas en memoria de los fallecidos.
Nochebuena (Julafton)
Fecha: 24 de diciembre
Origen y significado: La principal celebración navideña en Suecia, donde las familias se reúnen para cenar y recibir regalos.
Modalidades: Cena tradicional, árbol de Navidad, visita de "Jultomten" (Santa Claus).
Día de Navidad (Juldagen)
Fecha: 25 de diciembre
Origen y significado: Celebración del nacimiento de Jesús.
Modalidades: Día festivo con servicios religiosos y reuniones familiares.
Segundo día de Navidad (Annandag jul)
Fecha: 26 de diciembre
Origen y significado: Continuación de las celebraciones navideñas.
Modalidades: Día de descanso y visitas familiares.
Nochevieja (Nyårsafton)
Fecha: 31 de diciembre
Origen y significado: Celebración de fin de año con fiestas y fuegos artificiales.
Modalidades: Reuniones sociales y brindis a medianoche.