Año | Fecha | Día festivo |
---|---|---|
2025 | miércoles 1 enero | Año Nuevo |
2025 | lunes 21 abril | Lunes de Pascua |
2025 | jueves 1 mayo | Día del Trabajo |
2025 | viernes 9 mayo | Día de Europa |
2025 | jueves 29 mayo | Día de la Ascensión |
2025 | lunes 9 junio | Lunes blanco |
2025 | lunes 23 junio | Fiesta Nacional |
2025 | viernes 15 agosto | Día de la Asunción |
2025 | sábado 1 noviembre | Todos los Santos |
2025 | jueves 25 diciembre | Día de Navidad |
2025 | viernes 26 diciembre | San Esteban |
2026 | jueves 1 enero | Año Nuevo |
2026 | lunes 6 abril | Lunes de Pascua |
2026 | viernes 1 mayo | Día del Trabajo |
2026 | sábado 9 mayo | Día de Europa |
2026 | jueves 14 mayo | Día de la Ascensión |
2026 | lunes 25 mayo | Lunes blanco |
2026 | martes 23 junio | Fiesta Nacional |
2026 | sábado 15 agosto | Día de la Asunción |
2026 | domingo 1 noviembre | Todos los Santos |
2026 | viernes 25 diciembre | Día de Navidad |
2026 | sábado 26 diciembre | San Esteban |
2027 | viernes 1 enero | Año Nuevo |
2027 | lunes 29 marzo | Lunes de Pascua |
2027 | sábado 1 mayo | Día del Trabajo |
2027 | jueves 6 mayo | Día de la Ascensión |
2027 | domingo 9 mayo | Día de Europa |
2027 | lunes 17 mayo | Lunes blanco |
2027 | miércoles 23 junio | Fiesta Nacional |
2027 | domingo 15 agosto | Día de la Asunción |
2027 | lunes 1 noviembre | Todos los Santos |
2027 | sábado 25 diciembre | Día de Navidad |
2027 | domingo 26 diciembre | San Esteban |
En Luxemburgo, los días festivos oficiales reflejan tanto tradiciones religiosas como eventos históricos y europeos. Estos días son una oportunidad para que la población celebre con sus familias, participe en ceremonias religiosas y honre la identidad nacional y el patrimonio cultural del país.
Año Nuevo (Año Nuevo)
Lunes de Pascua
Día del Trabajo
Día de Europa
Día de la Ascensión
Lunes blanco (Lunes blanco)
Fiesta Nacional
Día de la Asunción
Todos los Santos
Día de Navidad
San Esteban