Año | Fecha | Día festivo |
---|---|---|
2025 | lunes 13 enero | Cumpleaños de Ali (estimado) |
2025 | lunes 27 enero | Isra' y Mi'raj (estimación) |
2025 | lunes 10 febrero | Día de la Revolución Islámica |
2025 | viernes 14 febrero | Cumpleaños del Mahdi (estimado) |
2025 | miércoles 19 marzo | Día de la nacionalización de la industria petrolera iraní |
2025 | viernes 21 marzo | Martirio de Alí (estimado); Año Nuevo persa |
2025 | sábado 22 marzo | Año Nuevo persa |
2025 | domingo 23 marzo | Año Nuevo persa |
2025 | lunes 24 marzo | Año Nuevo persa |
2025 | domingo 30 marzo | Eid al-Fitr (estimado) |
2025 | lunes 31 marzo | Eid al-Fitr (estimado) |
2025 | martes 1 abril | Día de la República Islámica |
2025 | miércoles 2 abril | Día de la Naturaleza |
2025 | miércoles 23 abril | Martirio de Yafar al-Sadiq (estimado) |
2025 | miércoles 4 junio | Muerte de Jomeini |
2025 | jueves 5 junio | Levantamiento Nacional de Khordad |
2025 | viernes 6 junio | Eid al-Adha (estimado) |
2025 | sábado 14 junio | Eid al-Ghadeer (estimado) |
2025 | viernes 4 julio | Tasua (estimación) |
2025 | sábado 5 julio | Ashura (estimación) |
2025 | jueves 14 agosto | Arbaeen (estimado) |
2025 | viernes 22 agosto | Fallecimiento del Profeta Muhammad y Hasan ibn Ali (estimado) |
2025 | sábado 23 agosto | Martirio de Ali al-Rida (estimado) |
2025 | domingo 31 agosto | Martirio de Hasan al-Askari (estimado) |
2025 | martes 9 septiembre | Cumpleaños de Mahoma y Yafar al-Sadiq (estimado) |
2025 | lunes 24 noviembre | Martirio de Fátima (estimación) |
2026 | viernes 2 enero | Cumpleaños de Ali (estimado) |
2026 | viernes 16 enero | Isra' y Mi'raj (estimación) |
2026 | martes 3 febrero | Cumpleaños del Mahdi (estimado) |
2026 | miércoles 11 febrero | Día de la Revolución Islámica |
2026 | martes 10 marzo | Martirio de Alí (estimado) |
2026 | viernes 20 marzo | Eid al-Fitr (estimado); Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera Iraní |
2026 | sábado 21 marzo | Eid al-Fitr (estimado); Año Nuevo persa |
2026 | domingo 22 marzo | Año Nuevo persa |
2026 | lunes 23 marzo | Año Nuevo persa |
2026 | martes 24 marzo | Año Nuevo persa |
2026 | miércoles 1 abril | Día de la República Islámica |
2026 | jueves 2 abril | Día de la Naturaleza |
2026 | lunes 13 abril | Martirio de Yafar al-Sadiq (estimado) |
2026 | miércoles 27 mayo | Eid al-Adha (estimado) |
2026 | jueves 4 junio | Muerte de Jomeini; Eid al-Ghadeer (estimado) |
2026 | viernes 5 junio | Levantamiento Nacional de Khordad |
2026 | miércoles 24 junio | Tasua (estimación) |
2026 | jueves 25 junio | Ashura (estimación) |
2026 | lunes 3 agosto | Arbaeen (estimado) |
2026 | martes 11 agosto | Fallecimiento del Profeta Muhammad y Hasan ibn Ali (estimado) |
2026 | jueves 13 agosto | Martirio de Ali al-Rida (estimado) |
2026 | viernes 21 agosto | Martirio de Hasan al-Askari (estimado) |
2026 | domingo 30 agosto | Cumpleaños de Mahoma y Yafar al-Sadiq (estimado) |
2026 | viernes 13 noviembre | Martirio de Fátima (estimación) |
2026 | martes 22 diciembre | Cumpleaños de Ali (estimado) |
2027 | martes 5 enero | Isra' y Mi'raj (estimación) |
2027 | sábado 23 enero | Cumpleaños del Mahdi (estimado) |
2027 | jueves 11 febrero | Día de la Revolución Islámica |
2027 | domingo 28 febrero | Martirio de Alí (estimado) |
2027 | martes 9 marzo | Eid al-Fitr (estimado) |
2027 | miércoles 10 marzo | Eid al-Fitr (estimado) |
2027 | sábado 20 marzo | Día de la nacionalización de la industria petrolera iraní |
2027 | domingo 21 marzo | Año Nuevo persa |
2027 | lunes 22 marzo | Año Nuevo persa |
2027 | martes 23 marzo | Año Nuevo persa |
2027 | miércoles 24 marzo | Año Nuevo persa |
2027 | jueves 1 abril | Día de la República Islámica |
2027 | viernes 2 abril | Martirio de Yafar al-Sadiq (estimado); Día de la Naturaleza |
2027 | domingo 16 mayo | Eid al-Adha (estimado) |
2027 | lunes 24 mayo | Eid al-Ghadeer (estimado) |
2027 | viernes 4 junio | Muerte de Jomeini |
2027 | sábado 5 junio | Levantamiento Nacional de Khordad |
2027 | lunes 14 junio | Tasua (estimación) |
2027 | martes 15 junio | Ashura (estimación) |
2027 | sábado 24 julio | Arbaeen (estimado) |
2027 | domingo 1 agosto | Fallecimiento del Profeta Muhammad y Hasan ibn Ali (estimado) |
2027 | lunes 2 agosto | Martirio de Ali al-Rida (estimado) |
2027 | martes 10 agosto | Martirio de Hasan al-Askari (estimado) |
2027 | jueves 19 agosto | Cumpleaños de Mahoma y Yafar al-Sadiq (estimado) |
2027 | martes 2 noviembre | Martirio de Fátima (estimación) |
2027 | sábado 11 diciembre | Cumpleaños de Ali (estimado) |
2027 | sábado 25 diciembre | Isra' y Mi'raj (estimación) |
En Irán, los días festivos están profundamente influenciados por la religión islámica chiíta y la historia nacional del país. Muchos de estos días conmemoran eventos religiosos importantes, así como fechas clave en la historia política y cultural iraní. Las celebraciones suelen incluir actos religiosos, reuniones familiares, festivales y ceremonias oficiales.
Cumpleaños de Ali (estimado)
Isra' y Mi'raj (estimación)
Día de la Revolución Islámica
Cumpleaños del Mahdi (estimado)
Día de la nacionalización de la industria petrolera iraní
Martirio de Alí (estimado); Año Nuevo persa
Año Nuevo persa (Nowruz)
Eid al-Fitr (estimado)
Día de la República Islámica
Día de la Naturaleza
Martirio de Yafar al-Sadiq (estimado)
Muerte de Jomeini
Levantamiento Nacional de Khordad
Eid al-Adha (estimado)
Eid al-Ghadeer (estimado)
Tasua (estimación)
Ashura (estimación)
Arbaeen (estimado)
Fallecimiento del Profeta Muhammad y Hasan ibn Ali (estimado)
Martirio de Ali al-Rida (estimado)
Martirio de Hasan al-Askari (estimado)
Cumpleaños de Mahoma y Yafar al-Sadiq (estimado)
Martirio de Fátima (estimación)