| Anno | Data | Festa |
|---|---|---|
| 2025 | martedì 14 gennaio | Makar Sankranti / Pongal |
| 2025 | domenica 26 gennaio | Festa della Repubblica |
| 2025 | venerdì 14 marzo | Holi |
| 2025 | domenica 30 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2025 | lunedì 31 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2025 | domenica 13 aprile | Domenica delle Palme |
| 2025 | venerdì 18 aprile | Venerdì Santo |
| 2025 | domenica 20 aprile | Domenica di Pasqua |
| 2025 | giovedì 1 maggio | Festa del lavoro |
| 2025 | venerdì 6 giugno | Eid al-Adha (stima) |
| 2025 | sabato 7 giugno | Eid al-Adha (stima) |
| 2025 | domenica 8 giugno | Festa di Pentecoste |
| 2025 | sabato 5 luglio | Giorno dell'Ashura (stima) |
| 2025 | venerdì 15 agosto | Giorno dell'Indipendenza |
| 2025 | giovedì 4 settembre | Mawlid (stimato) |
| 2025 | giovedì 2 ottobre | Gandhi Jayanti |
| 2025 | lunedì 20 ottobre | Diwali |
| 2025 | giovedì 25 dicembre | Giorno di Natale |
| 2026 | mercoledì 14 gennaio | Makar Sankranti / Pongal |
| 2026 | lunedì 26 gennaio | Festa della Repubblica |
| 2026 | mercoledì 4 marzo | Holi |
| 2026 | venerdì 20 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2026 | sabato 21 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2026 | domenica 29 marzo | Domenica delle Palme |
| 2026 | venerdì 3 aprile | Venerdì Santo |
| 2026 | domenica 5 aprile | Domenica di Pasqua |
| 2026 | venerdì 1 maggio | Festa del lavoro |
| 2026 | domenica 24 maggio | Festa di Pentecoste |
| 2026 | mercoledì 27 maggio | Eid al-Adha (stima) |
| 2026 | giovedì 28 maggio | Eid al-Adha (stima) |
| 2026 | giovedì 25 giugno | Giorno dell'Ashura (stima) |
| 2026 | sabato 15 agosto | Giorno dell'Indipendenza |
| 2026 | martedì 25 agosto | Mawlid (stimato) |
| 2026 | venerdì 2 ottobre | Gandhi Jayanti |
| 2026 | domenica 8 novembre | Diwali |
| 2026 | venerdì 25 dicembre | Giorno di Natale |
| 2027 | giovedì 14 gennaio | Makar Sankranti / Pongal |
| 2027 | martedì 26 gennaio | Festa della Repubblica |
| 2027 | martedì 9 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2027 | mercoledì 10 marzo | Eid ul-Fitr (stima) |
| 2027 | domenica 21 marzo | Domenica delle Palme |
| 2027 | lunedì 22 marzo | Holi |
| 2027 | venerdì 26 marzo | Venerdì Santo |
| 2027 | domenica 28 marzo | Domenica di Pasqua |
| 2027 | sabato 1 maggio | Festa del lavoro |
| 2027 | domenica 16 maggio | Eid al-Adha (si stima); Festa di Pentecoste |
| 2027 | lunedì 17 maggio | Eid al-Adha (stima) |
| 2027 | martedì 15 giugno | Giorno dell'Ashura (stima) |
| 2027 | sabato 14 agosto | Mawlid (stimato) |
| 2027 | domenica 15 agosto | Giorno dell'Indipendenza |
| 2027 | sabato 2 ottobre | Gandhi Jayanti |
| 2027 | venerdì 29 ottobre | Diwali |
| 2027 | sabato 25 dicembre | Giorno di Natale |

L'India è un paese ricco di diversità culturale e religiosa, e i suoi giorni festivi riflettono questa varietà. Le festività indiane comprendono celebrazioni religiose, nazionali e stagionali, che vengono osservate con rituali tradizionali, feste popolari e cerimonie. Molti di questi giorni festivi variano a seconda delle regioni e delle comunità, rendendo ogni celebrazione unica.
Makar Sankranti / Pongal
Festa della Repubblica
Holi
Eid ul-Fitr (stima)
Domenica delle Palme
Venerdì Santo
Domenica di Pasqua
Festa del lavoro
Eid al-Adha (stima)
Festa di Pentecoste
Giorno dell'Ashura (stima)
Giorno dell'Indipendenza
Mawlid (stimato)
Gandhi Jayanti
Diwali
Giorno di Natale