Anno | Data | Festa |
---|---|---|
2025 | mercoledì 1 gennaio | Capodanno |
2025 | mercoledì 15 gennaio | George Price Day |
2025 | lunedì 10 marzo | Giornata nazionale degli eroi e dei benefattori (osservata) |
2025 | venerdì 18 aprile | Venerdì Santo |
2025 | sabato 19 aprile | Sabato Santo |
2025 | lunedì 21 aprile | Lunedì di Pasqua |
2025 | giovedì 1 maggio | Festa del lavoro |
2025 | lunedì 4 agosto | Giorno dell'Emancipazione (osservato) |
2025 | mercoledì 10 settembre | Giorno di Saint George's Caye |
2025 | lunedì 22 settembre | Giorno dell'Indipendenza (osservato) |
2025 | lunedì 13 ottobre | Giornata della Resistenza dei Popoli Indigeni (osservata) |
2025 | mercoledì 19 novembre | Giornata dell'insediamento Garifuna |
2025 | giovedì 25 dicembre | Giorno di Natale |
2025 | venerdì 26 dicembre | Giorno di Santo Stefano |
2026 | giovedì 1 gennaio | Capodanno |
2026 | giovedì 15 gennaio | George Price Day |
2026 | lunedì 9 marzo | Giornata nazionale degli eroi e dei benefattori |
2026 | venerdì 3 aprile | Venerdì Santo |
2026 | sabato 4 aprile | Sabato Santo |
2026 | lunedì 6 aprile | Lunedì di Pasqua |
2026 | venerdì 1 maggio | Festa del lavoro |
2026 | sabato 1 agosto | Giornata dell'Emancipazione |
2026 | giovedì 10 settembre | Giorno di Saint George's Caye |
2026 | lunedì 21 settembre | Giorno dell'Indipendenza |
2026 | lunedì 12 ottobre | Giornata della Resistenza dei Popoli Indigeni |
2026 | giovedì 19 novembre | Giornata dell'insediamento Garifuna |
2026 | venerdì 25 dicembre | Giorno di Natale |
2026 | sabato 26 dicembre | Giorno di Santo Stefano |
2027 | venerdì 1 gennaio | Capodanno |
2027 | venerdì 15 gennaio | George Price Day |
2027 | lunedì 8 marzo | Giornata nazionale degli eroi e dei benefattori (osservata) |
2027 | venerdì 26 marzo | Venerdì Santo |
2027 | sabato 27 marzo | Sabato Santo |
2027 | lunedì 29 marzo | Lunedì di Pasqua |
2027 | sabato 1 maggio | Festa del lavoro |
2027 | lunedì 2 agosto | Giorno dell'Emancipazione (osservato) |
2027 | venerdì 10 settembre | Giorno di Saint George's Caye |
2027 | martedì 21 settembre | Giorno dell'Indipendenza |
2027 | lunedì 11 ottobre | Giornata della Resistenza dei Popoli Indigeni (osservata) |
2027 | venerdì 19 novembre | Giornata dell'insediamento Garifuna |
2027 | sabato 25 dicembre | Giorno di Natale |
2027 | lunedì 27 dicembre | Giorno di Santo Stefano (osservato) |
In Belize, i giorni festivi riflettono la ricca storia culturale, le tradizioni indigene, e gli eventi importanti per il paese. Questi giorni sono spesso celebrati con cerimonie, sfilate, eventi pubblici e momenti di riflessione sulla storia e l’identità nazionale. Alcuni giorni specifici onorano leader e figure storiche, mentre altri sono legati a festività religiose o commemorazioni sociali.
Capodanno
George Price Day
Giornata nazionale degli eroi e dei benefattori (osservata)
Venerdì Santo
Sabato Santo
Lunedì di Pasqua
Festa del lavoro
Giorno dell'Emancipazione (osservato)
Giorno di Saint George's Caye
Giorno dell'Indipendenza (osservato)
Giornata della Resistenza dei Popoli Indigeni (osservata)
Giornata dell'insediamento Garifuna
Giorno di Natale
Giorno di Santo Stefano (osservato)