Jahr | Datum | Feiertag |
---|---|---|
2025 | Mittwoch 1 Januar | Neujahrstag |
2025 | Montag 6 Januar | Dreikönigstag |
2025 | Montag 24 März | Tag des Heiligen Josef (beobachtet) |
2025 | Donnerstag 17 April | Gründonnerstag |
2025 | Freitag 18 April | Karfreitag |
2025 | Donnerstag 1 Mai | Tag der Arbeit |
2025 | Montag 2 Juni | Christi Himmelfahrt (beobachtet) |
2025 | Montag 23 Juni | Corpus Christi (beobachtet) |
2025 | Montag 30 Juni | Sacred Heart (beobachtet); Saint Peter and Saint Paul (beobachtet) |
2025 | Sonntag 20 Juli | Unabhängigkeitstag |
2025 | Donnerstag 7 August | Schlacht von Boyacá |
2025 | Montag 18 August | Mariä Himmelfahrt (beobachtet) |
2025 | Montag 13 Oktober | Columbus Day (beobachtet) |
2025 | Montag 3 November | Allerheiligen (beobachtet) |
2025 | Montag 17 November | Unabhängigkeit von Cartagena (beobachtet) |
2025 | Montag 8 Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
2025 | Donnerstag 25 Dezember | Weihnachtstag |
2026 | Donnerstag 1 Januar | Neujahrstag |
2026 | Montag 12 Januar | Dreikönigstag (beobachtet) |
2026 | Montag 23 März | Tag des Heiligen Josef (beobachtet) |
2026 | Donnerstag 2 April | Gründonnerstag |
2026 | Freitag 3 April | Karfreitag |
2026 | Freitag 1 Mai | Tag der Arbeit |
2026 | Montag 18 Mai | Christi Himmelfahrt (beobachtet) |
2026 | Montag 8 Juni | Corpus Christi (beobachtet) |
2026 | Montag 15 Juni | Sacred Heart (beobachtet) |
2026 | Montag 29 Juni | Sankt Peter und Sankt Paul |
2026 | Montag 20 Juli | Unabhängigkeitstag |
2026 | Freitag 7 August | Schlacht von Boyacá |
2026 | Montag 17 August | Mariä Himmelfahrt (beobachtet) |
2026 | Montag 12 Oktober | Kolumbus-Tag |
2026 | Montag 2 November | Allerheiligen (beobachtet) |
2026 | Montag 16 November | Unabhängigkeit von Cartagena (beobachtet) |
2026 | Dienstag 8 Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
2026 | Freitag 25 Dezember | Weihnachtstag |
2027 | Freitag 1 Januar | Neujahrstag |
2027 | Montag 11 Januar | Dreikönigstag (beobachtet) |
2027 | Montag 22 März | Tag des Heiligen Josef (beobachtet) |
2027 | Donnerstag 25 März | Gründonnerstag |
2027 | Freitag 26 März | Karfreitag |
2027 | Samstag 1 Mai | Tag der Arbeit |
2027 | Montag 10 Mai | Christi Himmelfahrt (beobachtet) |
2027 | Montag 31 Mai | Corpus Christi (beobachtet) |
2027 | Montag 7 Juni | Sacred Heart (beobachtet) |
2027 | Montag 5 Juli | St. Peter und St. Paul (beobachtet) |
2027 | Dienstag 20 Juli | Unabhängigkeitstag |
2027 | Samstag 7 August | Schlacht von Boyacá |
2027 | Montag 16 August | Mariä Himmelfahrt (beobachtet) |
2027 | Montag 18 Oktober | Columbus Day (beobachtet) |
2027 | Montag 1 November | Allerheiligen |
2027 | Montag 15 November | Unabhängigkeit von Cartagena (beobachtet) |
2027 | Mittwoch 8 Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
2027 | Samstag 25 Dezember | Weihnachtstag |
Kolumbien hat eine Vielzahl von gesetzlichen Feiertagen, die sowohl religiöse als auch nationale Ereignisse feiern. Diese Tage sind in der Regel arbeitsfrei und werden mit verschiedenen Traditionen begangen, von religiösen Zeremonien bis hin zu Feierlichkeiten der Unabhängigkeit und historischen Schlachten.
Neujahrstag (Año Nuevo)
Dreikönigstag (Día de los Reyes Magos)
Tag des Heiligen Josef (Día de San José) (beobachtet)
Gründonnerstag (Jueves Santo)
Karfreitag (Viernes Santo)
Tag der Arbeit (Día del Trabajo)
Christi Himmelfahrt (Asunción del Señor) (beobachtet)
Fronleichnam (Corpus Christi) (beobachtet)
Herz-Jesu-Fest (Sacred Heart) (beobachtet); Tag des Heiligen Petrus und Paulus
Unabhängigkeitstag (Día de la Independencia)
Schlacht von Boyacá (Batalla de Boyacá)
Mariä Himmelfahrt (Asunción de la Virgen) (beobachtet)
Kolumbustag (Día de la Raza) (beobachtet)
Allerheiligen (Día de Todos los Santos) (beobachtet)
Unabhängigkeit von Cartagena (Independencia de Cartagena) (beobachtet)
Unbefleckte Empfängnis (Inmaculada Concepción)
Weihnachtstag (Navidad)