Year | Date | Holiday |
---|---|---|
2025 | Wednesday 1 January | New Year's Day |
2025 | Sunday 20 April | Easter Sunday |
2025 | Monday 21 April | Easter Monday |
2025 | Saturday 26 April | King's Day |
2025 | Monday 5 May | Liberation Day |
2025 | Thursday 29 May | Ascension Day |
2025 | Sunday 8 June | Whit Sunday |
2025 | Monday 9 June | Whit Monday |
2025 | Thursday 25 December | Christmas Day |
2025 | Friday 26 December | Second Day of Christmas |
2026 | Thursday 1 January | New Year's Day |
2026 | Sunday 5 April | Easter Sunday |
2026 | Monday 6 April | Easter Monday |
2026 | Monday 27 April | King's Day |
2026 | Thursday 14 May | Ascension Day |
2026 | Sunday 24 May | Whit Sunday |
2026 | Monday 25 May | Whit Monday |
2026 | Friday 25 December | Christmas Day |
2026 | Saturday 26 December | Second Day of Christmas |
2027 | Friday 1 January | New Year's Day |
2027 | Sunday 28 March | Easter Sunday |
2027 | Monday 29 March | Easter Monday |
2027 | Tuesday 27 April | King's Day |
2027 | Thursday 6 May | Ascension Day |
2027 | Sunday 16 May | Whit Sunday |
2027 | Monday 17 May | Whit Monday |
2027 | Saturday 25 December | Christmas Day |
2027 | Sunday 26 December | Second Day of Christmas |
The Netherlands observes several public holidays throughout the year, reflecting the country's rich cultural, historical, and religious traditions. Many of these holidays involve family gatherings, festive events, and public celebrations, providing time for rest and reflection.
New Year's Day
Easter Sunday
Easter Monday
King's Day
Liberation Day
Ascension Day
Whit Sunday (Pentecost)
Whit Monday
Christmas Day
Second Day of Christmas (Boxing Day)