Year | Date | Holiday |
---|---|---|
2025 | Wednesday 1 January | New Year's Day |
2025 | Sunday 5 January | Sunday |
2025 | Monday 6 January | Epiphany |
2025 | Sunday 12 January | Sunday |
2025 | Sunday 19 January | Sunday |
2025 | Sunday 26 January | Sunday |
2025 | Sunday 2 February | Sunday |
2025 | Sunday 9 February | Sunday |
2025 | Sunday 16 February | Sunday |
2025 | Sunday 23 February | Sunday |
2025 | Sunday 2 March | Sunday |
2025 | Sunday 9 March | Sunday |
2025 | Sunday 16 March | Sunday |
2025 | Sunday 23 March | Sunday |
2025 | Sunday 30 March | Sunday |
2025 | Sunday 6 April | Sunday |
2025 | Sunday 13 April | Sunday |
2025 | Friday 18 April | Good Friday |
2025 | Sunday 20 April | Easter Sunday; Sunday |
2025 | Monday 21 April | Easter Monday |
2025 | Sunday 27 April | Sunday |
2025 | Thursday 1 May | May Day |
2025 | Sunday 4 May | Sunday |
2025 | Sunday 11 May | Sunday |
2025 | Sunday 18 May | Sunday |
2025 | Sunday 25 May | Sunday |
2025 | Thursday 29 May | Ascension Day |
2025 | Sunday 1 June | Sunday |
2025 | Friday 6 June | National Day of Sweden |
2025 | Sunday 8 June | Sunday; Whit Sunday |
2025 | Sunday 15 June | Sunday |
2025 | Friday 20 June | Midsummer Eve |
2025 | Saturday 21 June | Midsummer Day |
2025 | Sunday 22 June | Sunday |
2025 | Sunday 29 June | Sunday |
2025 | Sunday 6 July | Sunday |
2025 | Sunday 13 July | Sunday |
2025 | Sunday 20 July | Sunday |
2025 | Sunday 27 July | Sunday |
2025 | Sunday 3 August | Sunday |
2025 | Sunday 10 August | Sunday |
2025 | Sunday 17 August | Sunday |
2025 | Sunday 24 August | Sunday |
2025 | Sunday 31 August | Sunday |
2025 | Sunday 7 September | Sunday |
2025 | Sunday 14 September | Sunday |
2025 | Sunday 21 September | Sunday |
2025 | Sunday 28 September | Sunday |
2025 | Sunday 5 October | Sunday |
2025 | Sunday 12 October | Sunday |
2025 | Sunday 19 October | Sunday |
2025 | Sunday 26 October | Sunday |
2025 | Saturday 1 November | All Saints' Day |
2025 | Sunday 2 November | Sunday |
2025 | Sunday 9 November | Sunday |
2025 | Sunday 16 November | Sunday |
2025 | Sunday 23 November | Sunday |
2025 | Sunday 30 November | Sunday |
2025 | Sunday 7 December | Sunday |
2025 | Sunday 14 December | Sunday |
2025 | Sunday 21 December | Sunday |
2025 | Wednesday 24 December | Christmas Eve |
2025 | Thursday 25 December | Christmas Day |
2025 | Friday 26 December | Second Day of Christmas |
2025 | Sunday 28 December | Sunday |
2025 | Wednesday 31 December | New Year's Eve |
2026 | Thursday 1 January | New Year's Day |
2026 | Sunday 4 January | Sunday |
2026 | Tuesday 6 January | Epiphany |
2026 | Sunday 11 January | Sunday |
2026 | Sunday 18 January | Sunday |
2026 | Sunday 25 January | Sunday |
2026 | Sunday 1 February | Sunday |
2026 | Sunday 8 February | Sunday |
2026 | Sunday 15 February | Sunday |
2026 | Sunday 22 February | Sunday |
2026 | Sunday 1 March | Sunday |
2026 | Sunday 8 March | Sunday |
2026 | Sunday 15 March | Sunday |
2026 | Sunday 22 March | Sunday |
2026 | Sunday 29 March | Sunday |
2026 | Friday 3 April | Good Friday |
2026 | Sunday 5 April | Easter Sunday; Sunday |
2026 | Monday 6 April | Easter Monday |
2026 | Sunday 12 April | Sunday |
2026 | Sunday 19 April | Sunday |
2026 | Sunday 26 April | Sunday |
2026 | Friday 1 May | May Day |
2026 | Sunday 3 May | Sunday |
2026 | Sunday 10 May | Sunday |
2026 | Thursday 14 May | Ascension Day |
2026 | Sunday 17 May | Sunday |
2026 | Sunday 24 May | Sunday; Whit Sunday |
2026 | Sunday 31 May | Sunday |
2026 | Saturday 6 June | National Day of Sweden |
2026 | Sunday 7 June | Sunday |
2026 | Sunday 14 June | Sunday |
2026 | Friday 19 June | Midsummer Eve |
2026 | Saturday 20 June | Midsummer Day |
2026 | Sunday 21 June | Sunday |
2026 | Sunday 28 June | Sunday |
2026 | Sunday 5 July | Sunday |
2026 | Sunday 12 July | Sunday |
2026 | Sunday 19 July | Sunday |
2026 | Sunday 26 July | Sunday |
2026 | Sunday 2 August | Sunday |
2026 | Sunday 9 August | Sunday |
2026 | Sunday 16 August | Sunday |
2026 | Sunday 23 August | Sunday |
2026 | Sunday 30 August | Sunday |
2026 | Sunday 6 September | Sunday |
2026 | Sunday 13 September | Sunday |
2026 | Sunday 20 September | Sunday |
2026 | Sunday 27 September | Sunday |
2026 | Sunday 4 October | Sunday |
2026 | Sunday 11 October | Sunday |
2026 | Sunday 18 October | Sunday |
2026 | Sunday 25 October | Sunday |
2026 | Saturday 31 October | All Saints' Day |
2026 | Sunday 1 November | Sunday |
2026 | Sunday 8 November | Sunday |
2026 | Sunday 15 November | Sunday |
2026 | Sunday 22 November | Sunday |
2026 | Sunday 29 November | Sunday |
2026 | Sunday 6 December | Sunday |
2026 | Sunday 13 December | Sunday |
2026 | Sunday 20 December | Sunday |
2026 | Thursday 24 December | Christmas Eve |
2026 | Friday 25 December | Christmas Day |
2026 | Saturday 26 December | Second Day of Christmas |
2026 | Sunday 27 December | Sunday |
2026 | Thursday 31 December | New Year's Eve |
2027 | Friday 1 January | New Year's Day |
2027 | Sunday 3 January | Sunday |
2027 | Wednesday 6 January | Epiphany |
2027 | Sunday 10 January | Sunday |
2027 | Sunday 17 January | Sunday |
2027 | Sunday 24 January | Sunday |
2027 | Sunday 31 January | Sunday |
2027 | Sunday 7 February | Sunday |
2027 | Sunday 14 February | Sunday |
2027 | Sunday 21 February | Sunday |
2027 | Sunday 28 February | Sunday |
2027 | Sunday 7 March | Sunday |
2027 | Sunday 14 March | Sunday |
2027 | Sunday 21 March | Sunday |
2027 | Friday 26 March | Good Friday |
2027 | Sunday 28 March | Easter Sunday; Sunday |
2027 | Monday 29 March | Easter Monday |
2027 | Sunday 4 April | Sunday |
2027 | Sunday 11 April | Sunday |
2027 | Sunday 18 April | Sunday |
2027 | Sunday 25 April | Sunday |
2027 | Saturday 1 May | May Day |
2027 | Sunday 2 May | Sunday |
2027 | Thursday 6 May | Ascension Day |
2027 | Sunday 9 May | Sunday |
2027 | Sunday 16 May | Sunday; Whit Sunday |
2027 | Sunday 23 May | Sunday |
2027 | Sunday 30 May | Sunday |
2027 | Sunday 6 June | National Day of Sweden; Sunday |
2027 | Sunday 13 June | Sunday |
2027 | Sunday 20 June | Sunday |
2027 | Friday 25 June | Midsummer Eve |
2027 | Saturday 26 June | Midsummer Day |
2027 | Sunday 27 June | Sunday |
2027 | Sunday 4 July | Sunday |
2027 | Sunday 11 July | Sunday |
2027 | Sunday 18 July | Sunday |
2027 | Sunday 25 July | Sunday |
2027 | Sunday 1 August | Sunday |
2027 | Sunday 8 August | Sunday |
2027 | Sunday 15 August | Sunday |
2027 | Sunday 22 August | Sunday |
2027 | Sunday 29 August | Sunday |
2027 | Sunday 5 September | Sunday |
2027 | Sunday 12 September | Sunday |
2027 | Sunday 19 September | Sunday |
2027 | Sunday 26 September | Sunday |
2027 | Sunday 3 October | Sunday |
2027 | Sunday 10 October | Sunday |
2027 | Sunday 17 October | Sunday |
2027 | Sunday 24 October | Sunday |
2027 | Sunday 31 October | Sunday |
2027 | Saturday 6 November | All Saints' Day |
2027 | Sunday 7 November | Sunday |
2027 | Sunday 14 November | Sunday |
2027 | Sunday 21 November | Sunday |
2027 | Sunday 28 November | Sunday |
2027 | Sunday 5 December | Sunday |
2027 | Sunday 12 December | Sunday |
2027 | Sunday 19 December | Sunday |
2027 | Friday 24 December | Christmas Eve |
2027 | Saturday 25 December | Christmas Day |
2027 | Sunday 26 December | Second Day of Christmas; Sunday |
2027 | Friday 31 December | New Year's Eve |
Sweden observes a variety of public holidays that reflect its rich cultural heritage, religious traditions, and historical events. These holidays often involve family gatherings, traditional foods, and various celebrations unique to Swedish culture.
New Year's Day
Date: January 1
Overview: Celebrates the beginning of the new year with fireworks and parties. It is a public holiday observed nationwide.
Traditions: Families often spend time together, and many reflect on goals for the new year.
Epiphany
Date: January 6
Overview: A Christian feast day commemorating the visit of the Magi to the infant Jesus.
Traditions: Often includes church services and the marking of the day as a public holiday.
Good Friday
Date: Friday before Easter Sunday (varies each year)
Overview: Commemorates the crucifixion of Jesus Christ.
Traditions: Quiet reflection, church services, and fasting among the religious.
Easter Sunday
Date: Varies (March or April)
Overview: Celebrates the resurrection of Jesus Christ.
Traditions: Festive meals, church services, and Easter egg hunts for children.
Easter Monday
Date: Day after Easter Sunday
Overview: Continuation of Easter celebrations.
Traditions: Families spend time together and enjoy outdoor activities.
May Day
Date: May 1
Overview: International Workers' Day, celebrating labor and workers' rights.
Traditions: Parades, demonstrations, and public speeches.
Ascension Day
Date: 39 days after Easter Sunday
Overview: Commemorates the ascension of Jesus into heaven.
Traditions: Church services and family gatherings.
National Day of Sweden
Date: June 6
Overview: Marks the election of King Gustav Vasa in 1523 and the adoption of a new constitution in 1809.
Traditions: Flag-raising ceremonies, cultural events, and festivities.
Whit Sunday (Pentecost)
Date: 7th Sunday after Easter
Overview: Celebrates the descent of the Holy Spirit on the apostles.
Traditions: Church services and family outings.
Midsummer Eve
Date: Friday between June 19 and 25
Overview: A major celebration marking the summer solstice.
Traditions: Dancing around the maypole, songs, traditional foods, and drinking schnapps.
Midsummer Day
Date: Day after Midsummer Eve
Overview: Continuation of Midsummer celebrations.
Traditions: More family time and outdoor activities.
All Saints' Day
Date: Saturday between October 31 and November 6
Overview: Commemorates all Christian saints and deceased relatives.
Traditions: Visiting cemeteries and lighting candles on graves.
Christmas Eve
Date: December 24
Overview: The main day of Christmas celebrations in Sweden.
Traditions: Family gatherings, Christmas dinner, and the opening of gifts.
Christmas Day
Date: December 25
Overview: Celebrates the birth of Jesus Christ.
Traditions: Church services and relaxing with family.
Second Day of Christmas (Boxing Day)
Date: December 26
Overview: Continues Christmas celebrations.
Traditions: Family visits and quiet reflection.
New Year's Eve
Date: December 31
Overview: Marks the end of the year with festivities.
Traditions: Fireworks, parties, and countdowns to midnight.