Year | Date | Holiday |
---|---|---|
2025 | Wednesday 1 January | New Year's Day |
2025 | Wednesday 5 February | Unity Day |
2025 | Sunday 30 March | Eid ul-Fitr (estimated) |
2025 | Monday 31 March | Eid ul Fitr (estimated) (observed) |
2025 | Sunday 6 April | President Ntaryamira Day |
2025 | Monday 7 April | President Ntaryamira Day (observed) |
2025 | Thursday 1 May | Labour Day |
2025 | Thursday 29 May | Ascension Day |
2025 | Friday 6 June | Eid al-Adha (estimated) |
2025 | Sunday 8 June | President Nkurunziza Day |
2025 | Monday 9 June | President Nkurunziza Day (observed) |
2025 | Tuesday 1 July | Independence Day |
2025 | Friday 15 August | Assumption Day |
2025 | Monday 13 October | Prince Louis Rwagasore Day |
2025 | Tuesday 21 October | President Ndadaye's Day |
2025 | Saturday 1 November | All Saints' Day |
2025 | Thursday 25 December | Christmas Day |
2026 | Thursday 1 January | New Year's Day |
2026 | Thursday 5 February | Unity Day |
2026 | Friday 20 March | Eid ul-Fitr (estimated) |
2026 | Monday 6 April | President Ntaryamira Day |
2026 | Friday 1 May | Labour Day |
2026 | Thursday 14 May | Ascension Day |
2026 | Wednesday 27 May | Eid al-Adha (estimated) |
2026 | Monday 8 June | President Nkurunziza Day |
2026 | Wednesday 1 July | Independence Day |
2026 | Saturday 15 August | Assumption Day |
2026 | Tuesday 13 October | Prince Louis Rwagasore Day |
2026 | Wednesday 21 October | President Ndadaye's Day |
2026 | Sunday 1 November | All Saints' Day |
2026 | Monday 2 November | All Saints' Day (observed) |
2026 | Friday 25 December | Christmas Day |
2027 | Friday 1 January | New Year's Day |
2027 | Friday 5 February | Unity Day |
2027 | Tuesday 9 March | Eid ul-Fitr (estimated) |
2027 | Tuesday 6 April | President Ntaryamira Day |
2027 | Saturday 1 May | Labour Day |
2027 | Thursday 6 May | Ascension Day |
2027 | Sunday 16 May | Eid al-Adha (estimated) |
2027 | Monday 17 May | Eid al-Adha (estimated) (observed) |
2027 | Tuesday 8 June | President Nkurunziza Day |
2027 | Thursday 1 July | Independence Day |
2027 | Sunday 15 August | Assumption Day |
2027 | Monday 16 August | Assumption Day (observed) |
2027 | Wednesday 13 October | Prince Louis Rwagasore Day |
2027 | Thursday 21 October | President Ndadaye's Day |
2027 | Monday 1 November | All Saints' Day |
2027 | Saturday 25 December | Christmas Day |
Burundi observes several public holidays throughout the year, reflecting its rich cultural heritage, religious beliefs, and historical milestones. These holidays include national celebrations, religious observances predominantly influenced by Christianity and Islam, and commemorations honoring past presidents and national unity.
New Year's Day
Unity Day
Eid ul-Fitr (estimated)
Eid ul-Fitr (estimated) (observed)
President Ntaryamira Day
President Ntaryamira Day (observed)
Labour Day
Ascension Day
Eid al-Adha (estimated)
President Nkurunziza Day
President Nkurunziza Day (observed)
Independence Day
Assumption Day
Prince Louis Rwagasore Day
President Ndadaye's Day
All Saints' Day
All Saints' Day (observed)
Christmas Day
Eid al-Adha (estimated) (observed)
Assumption Day (observed)
Site officiel de référence