Jaar | Datum | Feestdag |
---|---|---|
2025 | woensdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2025 | woensdag 5 februari | Dag van de Eenheid |
2025 | zondag 30 maart | Eid ul-Fitr (geschat) |
2025 | maandag 31 maart | Eid ul Fitr (geschat) (waargenomen) |
2025 | zondag 6 april | President Ntaryamira-dag |
2025 | maandag 7 april | President Ntaryamira-dag (in acht genomen) |
2025 | donderdag 1 mei | Dag van de Arbeid |
2025 | donderdag 29 mei | Hemelvaartsdag |
2025 | vrijdag 6 juni | Eid al-Adha (geschat) |
2025 | zondag 8 juni | President Nkurunziza-dag |
2025 | maandag 9 juni | President Nkurunziza-dag (in acht genomen) |
2025 | dinsdag 1 juli | Onafhankelijkheidsdag |
2025 | vrijdag 15 augustus | Maria-Hemelvaart |
2025 | maandag 13 oktober | Prins Louis Rwagasore Dag |
2025 | dinsdag 21 oktober | President Ndadaye's Dag |
2025 | zaterdag 1 november | Allerheiligen |
2025 | donderdag 25 december | Eerste kerstdag |
2026 | donderdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2026 | donderdag 5 februari | Dag van de Eenheid |
2026 | vrijdag 20 maart | Eid ul-Fitr (geschat) |
2026 | maandag 6 april | President Ntaryamira-dag |
2026 | vrijdag 1 mei | Dag van de Arbeid |
2026 | donderdag 14 mei | Hemelvaartsdag |
2026 | woensdag 27 mei | Eid al-Adha (geschat) |
2026 | maandag 8 juni | President Nkurunziza-dag |
2026 | woensdag 1 juli | Onafhankelijkheidsdag |
2026 | zaterdag 15 augustus | Maria-Hemelvaart |
2026 | dinsdag 13 oktober | Prins Louis Rwagasore Dag |
2026 | woensdag 21 oktober | President Ndadaye's Dag |
2026 | zondag 1 november | Allerheiligen |
2026 | maandag 2 november | Allerheiligen (in acht genomen) |
2026 | vrijdag 25 december | Eerste kerstdag |
2027 | vrijdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2027 | vrijdag 5 februari | Dag van de Eenheid |
2027 | dinsdag 9 maart | Eid ul-Fitr (geschat) |
2027 | dinsdag 6 april | President Ntaryamira-dag |
2027 | zaterdag 1 mei | Dag van de Arbeid |
2027 | donderdag 6 mei | Hemelvaartsdag |
2027 | zondag 16 mei | Eid al-Adha (geschat) |
2027 | maandag 17 mei | Eid al-Adha (geschat) (waargenomen) |
2027 | dinsdag 8 juni | President Nkurunziza-dag |
2027 | donderdag 1 juli | Onafhankelijkheidsdag |
2027 | zondag 15 augustus | Maria-Hemelvaart |
2027 | maandag 16 augustus | Maria-Hemelvaart (in acht genomen) |
2027 | woensdag 13 oktober | Prins Louis Rwagasore Dag |
2027 | donderdag 21 oktober | President Ndadaye's Dag |
2027 | maandag 1 november | Allerheiligen |
2027 | zaterdag 25 december | Eerste kerstdag |
Au Burundi, les jours fériés reflètent la riche histoire culturelle et politique du pays ainsi que ses diverses traditions religieuses. Ils célèbrent l’indépendance, les présidents importants, ainsi que les fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes, unissant ainsi la population dans le respect et la commémoration.
Nieuwjaarsdag (Jour de l'An)
Dag van de Eenheid (Jour de l'Unité)
Eid ul-Fitr (geschat) (Fin du Ramadan)
Eid ul Fitr (geschat) (waargenomen) (Observé)
President Ntaryamira-dag (Jour du Président Ntaryamira)
President Ntaryamira-dag (in acht genomen) (Observé)
Dag van de Arbeid (Fête du Travail)
Hemelvaartsdag (Ascension)
Eid al-Adha (geschat) (Fête du Sacrifice)
President Nkurunziza-dag (Jour du Président Nkurunziza)
President Nkurunziza-dag (in acht genomen) (Observé)
Onafhankelijkheidsdag (Journée de l’Indépendance)
Maria-Hemelvaart (Assomption)
Maria-Hemelvaart (in acht genomen) (Observé)
Prins Louis Rwagasore Dag (Jour du Prince Louis Rwagasore)
President Ndadaye's Dag (Jour du Président Ndadaye)
Allerheiligen (La Toussaint)
Allerheiligen (in acht genomen) (Observé)
Eerste kerstdag (Premier jour de Noël)
Eid al-Adha (geschat) (waargenomen) (Observé)