Jaar | Datum | Feestdag |
---|---|---|
2025 | woensdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2025 | donderdag 2 januari | Nieuwjaarsdag |
2025 | donderdag 1 mei | Dag van de arbeid |
2025 | vrijdag 2 mei | Dag van de arbeid |
2025 | woensdag 21 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2025 | donderdag 22 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2025 | zondag 13 juli | Dag van het staatsschap |
2025 | maandag 14 juli | Dag van het staatsschap |
2025 | dinsdag 15 juli | Dag van de Staat (in acht genomen) |
2025 | donderdag 13 november | Njegos Dag |
2026 | donderdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2026 | vrijdag 2 januari | Nieuwjaarsdag |
2026 | vrijdag 1 mei | Dag van de arbeid |
2026 | zaterdag 2 mei | Dag van de arbeid |
2026 | donderdag 21 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2026 | vrijdag 22 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2026 | maandag 13 juli | Dag van het staatsschap |
2026 | dinsdag 14 juli | Dag van het staatsschap |
2026 | vrijdag 13 november | Njegos Dag |
2027 | vrijdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2027 | zaterdag 2 januari | Nieuwjaarsdag |
2027 | zaterdag 1 mei | Dag van de arbeid |
2027 | zondag 2 mei | Dag van de arbeid |
2027 | maandag 3 mei | Dag van de arbeid (waargenomen) |
2027 | vrijdag 21 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2027 | zaterdag 22 mei | Onafhankelijkheidsdag |
2027 | dinsdag 13 juli | Dag van het staatsschap |
2027 | woensdag 14 juli | Dag van het staatsschap |
2027 | zaterdag 13 november | Njegos Dag |
In Montenegro zijn feestdagen belangrijke gelegenheden die de geschiedenis, cultuur en nationale identiteit van het land benadrukken. Deze dagen worden vaak gevierd met publieke evenementen, vrije dagen en familiale bijeenkomsten. Sommige feestdagen zijn gewijd aan nationale trots, terwijl andere historische en religieuze betekenis dragen.
Nieuwjaarsdag (1 januari)
Dag van de arbeid (1 mei)
Onafhankelijkheidsdag (21 mei)
Dag van het staatsschap (13 juli)
Dag van de Staat (in acht genomen)
Njegos Dag (13 januari)