Year | Date | Holiday |
---|---|---|
2025 | Wednesday 1 January | New Year's Day |
2025 | Saturday 11 January | National Children's Day |
2025 | Wednesday 12 February | Makha Bucha |
2025 | Sunday 6 April | Chakri Memorial Day |
2025 | Monday 7 April | Chakri Memorial Day (in lieu) |
2025 | Sunday 13 April | Songkran Festival |
2025 | Monday 14 April | Songkran Festival |
2025 | Tuesday 15 April | Songkran Festival |
2025 | Wednesday 16 April | Songkran Festival (in lieu) |
2025 | Thursday 1 May | National Labor Day |
2025 | Sunday 4 May | Coronation Day |
2025 | Monday 5 May | Coronation Day (in lieu) |
2025 | Sunday 11 May | Visakha Bucha |
2025 | Monday 12 May | Visakha Bucha (in lieu) |
2025 | Monday 2 June | Bridge Public Holiday |
2025 | Tuesday 3 June | HM Queen Suthida's Birthday |
2025 | Thursday 10 July | Asarnha Bucha |
2025 | Friday 11 July | Buddhist Lent Day |
2025 | Monday 28 July | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday |
2025 | Monday 11 August | Bridge Public Holiday |
2025 | Tuesday 12 August | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day |
2025 | Monday 13 October | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
2025 | Thursday 23 October | HM King Chulalongkorn Memorial Day |
2025 | Friday 5 December | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday; National Day; National Father's Day |
2025 | Wednesday 10 December | Constitution Day |
2025 | Wednesday 31 December | New Year's Eve |
2026 | Thursday 1 January | New Year's Day |
2026 | Friday 2 January | Bridge Public Holiday |
2026 | Saturday 10 January | National Children's Day |
2026 | Tuesday 3 March | Makha Bucha |
2026 | Monday 6 April | Chakri Memorial Day |
2026 | Monday 13 April | Songkran Festival |
2026 | Tuesday 14 April | Songkran Festival |
2026 | Wednesday 15 April | Songkran Festival |
2026 | Friday 1 May | National Labor Day |
2026 | Monday 4 May | Coronation Day |
2026 | Sunday 31 May | Visakha Bucha |
2026 | Monday 1 June | Visakha Bucha (in lieu) |
2026 | Wednesday 3 June | HM Queen Suthida's Birthday |
2026 | Tuesday 28 July | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday |
2026 | Wednesday 29 July | Asarnha Bucha |
2026 | Thursday 30 July | Buddhist Lent Day |
2026 | Wednesday 12 August | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day |
2026 | Tuesday 13 October | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
2026 | Friday 23 October | HM King Chulalongkorn Memorial Day |
2026 | Saturday 5 December | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday; National Day; National Father's Day |
2026 | Monday 7 December | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu); National Day (in lieu); National Father's Day (in lieu) |
2026 | Thursday 10 December | Constitution Day |
2026 | Thursday 31 December | New Year's Eve |
2027 | Friday 1 January | New Year's Day |
2027 | Saturday 9 January | National Children's Day |
2027 | Sunday 21 February | Makha Bucha |
2027 | Monday 22 February | Makha Bucha (in lieu) |
2027 | Tuesday 6 April | Chakri Memorial Day |
2027 | Tuesday 13 April | Songkran Festival |
2027 | Wednesday 14 April | Songkran Festival |
2027 | Thursday 15 April | Songkran Festival |
2027 | Saturday 1 May | National Labor Day |
2027 | Monday 3 May | National Labor Day (in lieu) |
2027 | Tuesday 4 May | Coronation Day |
2027 | Thursday 20 May | Visakha Bucha |
2027 | Thursday 3 June | HM Queen Suthida's Birthday |
2027 | Sunday 18 July | Asarnha Bucha |
2027 | Monday 19 July | Buddhist Lent Day |
2027 | Tuesday 20 July | Asarnha Bucha (in lieu) |
2027 | Wednesday 28 July | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday |
2027 | Thursday 12 August | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day |
2027 | Wednesday 13 October | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
2027 | Saturday 23 October | HM King Chulalongkorn Memorial Day |
2027 | Monday 25 October | HM King Chulalongkorn Memorial Day (in lieu) |
2027 | Sunday 5 December | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday; National Day; National Father's Day |
2027 | Monday 6 December | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu); National Day (in lieu); National Father's Day (in lieu) |
2027 | Friday 10 December | Constitution Day |
2027 | Friday 31 December | New Year's Eve |
Thailand has a rich cultural heritage reflected in its numerous public holidays. These holidays celebrate the country's history, monarchy, Buddhism, and traditional festivals. Many holidays involve ceremonies, family gatherings, and various public events, often reflecting deep respect for Thai culture and religion.
New Year's Day
National Children's Day
Makha Bucha
Chakri Memorial Day
Chakri Memorial Day (in lieu)
Songkran Festival
Songkran Festival (in lieu)
National Labor Day
Coronation Day
Coronation Day (in lieu)
Visakha Bucha
Visakha Bucha (in lieu)
Bridge Public Holiday
HM Queen Suthida's Birthday
Asarnha Bucha
Buddhist Lent Day
HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday
HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
HM King Chulalongkorn Memorial Day
HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday; National Day; National Father's Day
HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday (in lieu); National Day (in lieu); National Father's Day (in lieu)
Constitution Day
New Year's Eve
New Year's Day (additional mentions)
Bridge Public Holidays (additional mentions)