Ano | Data | Feriado |
---|---|---|
2025 | quarta-feira 1 janeiro | Dia de Ano Novo |
2025 | domingo 5 janeiro | Domingo |
2025 | segunda-feira 6 janeiro | Epifania |
2025 | domingo 12 janeiro | Domingo |
2025 | domingo 19 janeiro | Domingo |
2025 | domingo 26 janeiro | Domingo |
2025 | domingo 2 fevereiro | Domingo |
2025 | domingo 9 fevereiro | Domingo |
2025 | domingo 16 fevereiro | Domingo |
2025 | domingo 23 fevereiro | Domingo |
2025 | domingo 2 março | Domingo |
2025 | domingo 9 março | Domingo |
2025 | domingo 16 março | Domingo |
2025 | domingo 23 março | Domingo |
2025 | domingo 30 março | Domingo |
2025 | domingo 6 abril | Domingo |
2025 | domingo 13 abril | Domingo |
2025 | sexta-feira 18 abril | Sexta-feira Santa |
2025 | domingo 20 abril | Domingo de Páscoa; Domingo |
2025 | segunda-feira 21 abril | Segunda-feira de Páscoa |
2025 | domingo 27 abril | Domingo |
2025 | quinta-feira 1 maio | Dia do Trabalhador |
2025 | domingo 4 maio | Domingo |
2025 | domingo 11 maio | Domingo |
2025 | domingo 18 maio | Domingo |
2025 | domingo 25 maio | Domingo |
2025 | quinta-feira 29 maio | Dia da Ascensão |
2025 | domingo 1 junho | Domingo |
2025 | sexta-feira 6 junho | Dia Nacional da Suécia |
2025 | domingo 8 junho | Domingo; Domingo de Pentecostes |
2025 | domingo 15 junho | Domingo |
2025 | sexta-feira 20 junho | Véspera de verão |
2025 | sábado 21 junho | Dia de verão |
2025 | domingo 22 junho | Domingo |
2025 | domingo 29 junho | Domingo |
2025 | domingo 6 julho | Domingo |
2025 | domingo 13 julho | Domingo |
2025 | domingo 20 julho | Domingo |
2025 | domingo 27 julho | Domingo |
2025 | domingo 3 agosto | Domingo |
2025 | domingo 10 agosto | Domingo |
2025 | domingo 17 agosto | Domingo |
2025 | domingo 24 agosto | Domingo |
2025 | domingo 31 agosto | Domingo |
2025 | domingo 7 setembro | Domingo |
2025 | domingo 14 setembro | Domingo |
2025 | domingo 21 setembro | Domingo |
2025 | domingo 28 setembro | Domingo |
2025 | domingo 5 outubro | Domingo |
2025 | domingo 12 outubro | Domingo |
2025 | domingo 19 outubro | Domingo |
2025 | domingo 26 outubro | Domingo |
2025 | sábado 1 novembro | Dia de Todos os Santos |
2025 | domingo 2 novembro | Domingo |
2025 | domingo 9 novembro | Domingo |
2025 | domingo 16 novembro | Domingo |
2025 | domingo 23 novembro | Domingo |
2025 | domingo 30 novembro | Domingo |
2025 | domingo 7 dezembro | Domingo |
2025 | domingo 14 dezembro | Domingo |
2025 | domingo 21 dezembro | Domingo |
2025 | quarta-feira 24 dezembro | Véspera de Natal |
2025 | quinta-feira 25 dezembro | Dia de Natal |
2025 | sexta-feira 26 dezembro | Segundo dia de Natal |
2025 | domingo 28 dezembro | Domingo |
2025 | quarta-feira 31 dezembro | Véspera de Ano Novo |
2026 | quinta-feira 1 janeiro | Dia de Ano Novo |
2026 | domingo 4 janeiro | Domingo |
2026 | terça-feira 6 janeiro | Epifania |
2026 | domingo 11 janeiro | Domingo |
2026 | domingo 18 janeiro | Domingo |
2026 | domingo 25 janeiro | Domingo |
2026 | domingo 1 fevereiro | Domingo |
2026 | domingo 8 fevereiro | Domingo |
2026 | domingo 15 fevereiro | Domingo |
2026 | domingo 22 fevereiro | Domingo |
2026 | domingo 1 março | Domingo |
2026 | domingo 8 março | Domingo |
2026 | domingo 15 março | Domingo |
2026 | domingo 22 março | Domingo |
2026 | domingo 29 março | Domingo |
2026 | sexta-feira 3 abril | Sexta-feira Santa |
2026 | domingo 5 abril | Domingo de Páscoa; Domingo |
2026 | segunda-feira 6 abril | Segunda-feira de Páscoa |
2026 | domingo 12 abril | Domingo |
2026 | domingo 19 abril | Domingo |
2026 | domingo 26 abril | Domingo |
2026 | sexta-feira 1 maio | Dia do Trabalhador |
2026 | domingo 3 maio | Domingo |
2026 | domingo 10 maio | Domingo |
2026 | quinta-feira 14 maio | Dia da Ascensão |
2026 | domingo 17 maio | Domingo |
2026 | domingo 24 maio | Domingo; Domingo de Pentecostes |
2026 | domingo 31 maio | Domingo |
2026 | sábado 6 junho | Dia Nacional da Suécia |
2026 | domingo 7 junho | Domingo |
2026 | domingo 14 junho | Domingo |
2026 | sexta-feira 19 junho | Véspera de verão |
2026 | sábado 20 junho | Dia de verão |
2026 | domingo 21 junho | Domingo |
2026 | domingo 28 junho | Domingo |
2026 | domingo 5 julho | Domingo |
2026 | domingo 12 julho | Domingo |
2026 | domingo 19 julho | Domingo |
2026 | domingo 26 julho | Domingo |
2026 | domingo 2 agosto | Domingo |
2026 | domingo 9 agosto | Domingo |
2026 | domingo 16 agosto | Domingo |
2026 | domingo 23 agosto | Domingo |
2026 | domingo 30 agosto | Domingo |
2026 | domingo 6 setembro | Domingo |
2026 | domingo 13 setembro | Domingo |
2026 | domingo 20 setembro | Domingo |
2026 | domingo 27 setembro | Domingo |
2026 | domingo 4 outubro | Domingo |
2026 | domingo 11 outubro | Domingo |
2026 | domingo 18 outubro | Domingo |
2026 | domingo 25 outubro | Domingo |
2026 | sábado 31 outubro | Dia de Todos os Santos |
2026 | domingo 1 novembro | Domingo |
2026 | domingo 8 novembro | Domingo |
2026 | domingo 15 novembro | Domingo |
2026 | domingo 22 novembro | Domingo |
2026 | domingo 29 novembro | Domingo |
2026 | domingo 6 dezembro | Domingo |
2026 | domingo 13 dezembro | Domingo |
2026 | domingo 20 dezembro | Domingo |
2026 | quinta-feira 24 dezembro | Véspera de Natal |
2026 | sexta-feira 25 dezembro | Dia de Natal |
2026 | sábado 26 dezembro | Segundo dia de Natal |
2026 | domingo 27 dezembro | Domingo |
2026 | quinta-feira 31 dezembro | Véspera de Ano Novo |
2027 | sexta-feira 1 janeiro | Dia de Ano Novo |
2027 | domingo 3 janeiro | Domingo |
2027 | quarta-feira 6 janeiro | Epifania |
2027 | domingo 10 janeiro | Domingo |
2027 | domingo 17 janeiro | Domingo |
2027 | domingo 24 janeiro | Domingo |
2027 | domingo 31 janeiro | Domingo |
2027 | domingo 7 fevereiro | Domingo |
2027 | domingo 14 fevereiro | Domingo |
2027 | domingo 21 fevereiro | Domingo |
2027 | domingo 28 fevereiro | Domingo |
2027 | domingo 7 março | Domingo |
2027 | domingo 14 março | Domingo |
2027 | domingo 21 março | Domingo |
2027 | sexta-feira 26 março | Sexta-feira Santa |
2027 | domingo 28 março | Domingo de Páscoa; Domingo |
2027 | segunda-feira 29 março | Segunda-feira de Páscoa |
2027 | domingo 4 abril | Domingo |
2027 | domingo 11 abril | Domingo |
2027 | domingo 18 abril | Domingo |
2027 | domingo 25 abril | Domingo |
2027 | sábado 1 maio | Dia do Trabalhador |
2027 | domingo 2 maio | Domingo |
2027 | quinta-feira 6 maio | Dia da Ascensão |
2027 | domingo 9 maio | Domingo |
2027 | domingo 16 maio | Domingo; Domingo de Pentecostes |
2027 | domingo 23 maio | Domingo |
2027 | domingo 30 maio | Domingo |
2027 | domingo 6 junho | Dia Nacional da Suécia; domingo |
2027 | domingo 13 junho | Domingo |
2027 | domingo 20 junho | Domingo |
2027 | sexta-feira 25 junho | Véspera de verão |
2027 | sábado 26 junho | Dia de verão |
2027 | domingo 27 junho | Domingo |
2027 | domingo 4 julho | Domingo |
2027 | domingo 11 julho | Domingo |
2027 | domingo 18 julho | Domingo |
2027 | domingo 25 julho | Domingo |
2027 | domingo 1 agosto | Domingo |
2027 | domingo 8 agosto | Domingo |
2027 | domingo 15 agosto | Domingo |
2027 | domingo 22 agosto | Domingo |
2027 | domingo 29 agosto | Domingo |
2027 | domingo 5 setembro | Domingo |
2027 | domingo 12 setembro | Domingo |
2027 | domingo 19 setembro | Domingo |
2027 | domingo 26 setembro | Domingo |
2027 | domingo 3 outubro | Domingo |
2027 | domingo 10 outubro | Domingo |
2027 | domingo 17 outubro | Domingo |
2027 | domingo 24 outubro | Domingo |
2027 | domingo 31 outubro | Domingo |
2027 | sábado 6 novembro | Dia de Todos os Santos |
2027 | domingo 7 novembro | Domingo |
2027 | domingo 14 novembro | Domingo |
2027 | domingo 21 novembro | Domingo |
2027 | domingo 28 novembro | Domingo |
2027 | domingo 5 dezembro | Domingo |
2027 | domingo 12 dezembro | Domingo |
2027 | domingo 19 dezembro | Domingo |
2027 | sexta-feira 24 dezembro | Véspera de Natal |
2027 | sábado 25 dezembro | Dia de Natal |
2027 | domingo 26 dezembro | Segundo dia de Natal; domingo |
2027 | sexta-feira 31 dezembro | Véspera de Ano Novo |
Na Suécia, os feriados são momentos importantes que combinam tradições religiosas, históricas e culturais. Muitos desses dias são celebrados com cerimônias, reuniões familiares e eventos públicos, refletindo a rica herança do país e seu vínculo com o calendário cristão.
Dia de Ano Novo
Origem: Marca o início do novo ano civil.
Data: 1º de janeiro.
Observância: Celebrado com festas na véspera, fogos de artifício e reuniões familiares.
Epifania
Origem: Celebração cristã da manifestação de Jesus aos três reis magos.
Data: 6 de janeiro.
Observância: Missas especiais e algumas tradições locais de realeza e presentes.
Sexta-feira Santa
Origem: Comemora a crucificação de Jesus Cristo.
Data: Sexta-feira antes da Páscoa.
Observância: Dia de reflexão e serviço religioso, com muitas pessoas participando de cultos.
Domingo de Páscoa
Origem: Celebra a ressurreição de Jesus.
Data: Domingo após a primeira Lua cheia depois do equinócio de primavera.
Observância: Igrejas realizam cultos festivos; ovos de Páscoa e festas familiares são comuns.
Segunda-feira de Páscoa
Origem: Continuação da celebração da ressurreição.
Data: Dia após o Domingo de Páscoa.
Observância: Feriado oficial para descanso e reuniões familiares.
Dia do Trabalhador
Origem: Dia internacional em homenagem aos trabalhadores e suas conquistas.
Data: 1º de maio.
Observância: Desfiles, manifestações e eventos promovidos por sindicatos.
Dia da Ascensão
Origem: Comemora a ascensão de Jesus ao céu.
Data: Quinta-feira, 40 dias após a Páscoa.
Observância: Cultos religiosos e um dia de descanso oficial.
Dia Nacional da Suécia
Origem: Celebra a união do país e a herança nacional.
Data: 6 de junho.
Observância: Cerimônias oficiais, desfiles e eventos culturais em todo o país.
Domingo de Pentecostes
Origem: Marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Data: Sete semanas após a Páscoa.
Observância: Cultos especiais e celebrações religiosas.
Véspera de Verão (Midsommarafton)
Origem: Celebra o solstício de verão, tradição pagã adaptada.
Data: Sexta-feira entre 19 e 25 de junho.
Observância: Festas com dança ao redor do mastro, músicas tradicionais e comidas típicas.
Dia de Verão (Midsommardagen)
Origem: Continuação da celebração do solstício.
Data: Sábado após a Véspera de Verão.
Observância: Dia de descanso e continuação das festividades.
Dia de Todos os Santos
Origem: Homenagem a todos os santos cristãos.
Data: Sábado entre 31 de outubro e 6 de novembro.
Observância: Visitas a cemitérios, acendimento de velas em memória dos falecidos.
Véspera de Natal
Origem: Preparação para a celebração do nascimento de Jesus.
Data: 24 de dezembro.
Observância: Principal dia de celebração do Natal na Suécia, troca de presentes e refeições tradicionais.
Dia de Natal
Origem: Celebra o nascimento de Jesus Cristo.
Data: 25 de dezembro.
Observância: Cultos religiosos e encontros familiares.
Segundo dia de Natal
Origem: Continuação das celebrações natalinas.
Data: 26 de dezembro.
Observância: Dia para visitar família e descansar.
Véspera de Ano Novo
Origem: Celebrar a passagem do ano.
Data: 31 de dezembro.
Observância: Festas e fogos de artifício à meia-noite.