Année | Date | Jour férié |
---|---|---|
2025 | mercredi 1 janvier | Jour de l'an |
2025 | dimanche 5 janvier | Dimanche |
2025 | lundi 6 janvier | Épiphanie |
2025 | dimanche 12 janvier | Dimanche |
2025 | dimanche 19 janvier | Dimanche |
2025 | dimanche 26 janvier | Dimanche |
2025 | dimanche 2 février | Dimanche |
2025 | dimanche 9 février | Dimanche |
2025 | dimanche 16 février | Dimanche |
2025 | dimanche 23 février | Dimanche |
2025 | dimanche 2 mars | Dimanche |
2025 | dimanche 9 mars | Dimanche |
2025 | dimanche 16 mars | Dimanche |
2025 | dimanche 23 mars | Dimanche |
2025 | dimanche 30 mars | Dimanche |
2025 | dimanche 6 avril | Dimanche |
2025 | dimanche 13 avril | Dimanche |
2025 | vendredi 18 avril | Vendredi saint |
2025 | dimanche 20 avril | Dimanche de Pâques ; Dimanche |
2025 | lundi 21 avril | Lundi de Pâques |
2025 | dimanche 27 avril | Dimanche |
2025 | jeudi 1 mai | Le 1er mai |
2025 | dimanche 4 mai | Dimanche |
2025 | dimanche 11 mai | Dimanche |
2025 | dimanche 18 mai | Dimanche |
2025 | dimanche 25 mai | Dimanche |
2025 | jeudi 29 mai | Le jour de l'Ascension |
2025 | dimanche 1 juin | Dimanche |
2025 | vendredi 6 juin | Fête nationale de la Suède |
2025 | dimanche 8 juin | Dimanche ; dimanche de Pentecôte |
2025 | dimanche 15 juin | Dimanche |
2025 | vendredi 20 juin | La veille de la Saint-Jean |
2025 | samedi 21 juin | Fête de la Saint-Jean |
2025 | dimanche 22 juin | Dimanche |
2025 | dimanche 29 juin | Dimanche |
2025 | dimanche 6 juillet | Dimanche |
2025 | dimanche 13 juillet | Dimanche |
2025 | dimanche 20 juillet | Dimanche |
2025 | dimanche 27 juillet | Dimanche |
2025 | dimanche 3 août | Dimanche |
2025 | dimanche 10 août | Dimanche |
2025 | dimanche 17 août | Dimanche |
2025 | dimanche 24 août | Dimanche |
2025 | dimanche 31 août | Dimanche |
2025 | dimanche 7 septembre | Dimanche |
2025 | dimanche 14 septembre | Dimanche |
2025 | dimanche 21 septembre | Dimanche |
2025 | dimanche 28 septembre | Dimanche |
2025 | dimanche 5 octobre | Dimanche |
2025 | dimanche 12 octobre | Dimanche |
2025 | dimanche 19 octobre | Dimanche |
2025 | dimanche 26 octobre | Dimanche |
2025 | samedi 1 novembre | La Toussaint |
2025 | dimanche 2 novembre | Dimanche |
2025 | dimanche 9 novembre | Dimanche |
2025 | dimanche 16 novembre | Dimanche |
2025 | dimanche 23 novembre | Dimanche |
2025 | dimanche 30 novembre | Dimanche |
2025 | dimanche 7 décembre | Dimanche |
2025 | dimanche 14 décembre | Dimanche |
2025 | dimanche 21 décembre | Dimanche |
2025 | mercredi 24 décembre | Veille de Noël |
2025 | jeudi 25 décembre | Le jour de Noël |
2025 | vendredi 26 décembre | Deuxième jour de Noël |
2025 | dimanche 28 décembre | Dimanche |
2025 | mercredi 31 décembre | Réveillon du Nouvel An |
2026 | jeudi 1 janvier | Jour de l'an |
2026 | dimanche 4 janvier | Dimanche |
2026 | mardi 6 janvier | Épiphanie |
2026 | dimanche 11 janvier | Dimanche |
2026 | dimanche 18 janvier | Dimanche |
2026 | dimanche 25 janvier | Dimanche |
2026 | dimanche 1 février | Dimanche |
2026 | dimanche 8 février | Dimanche |
2026 | dimanche 15 février | Dimanche |
2026 | dimanche 22 février | Dimanche |
2026 | dimanche 1 mars | Dimanche |
2026 | dimanche 8 mars | Dimanche |
2026 | dimanche 15 mars | Dimanche |
2026 | dimanche 22 mars | Dimanche |
2026 | dimanche 29 mars | Dimanche |
2026 | vendredi 3 avril | Vendredi saint |
2026 | dimanche 5 avril | Dimanche de Pâques ; Dimanche |
2026 | lundi 6 avril | Lundi de Pâques |
2026 | dimanche 12 avril | Dimanche |
2026 | dimanche 19 avril | Dimanche |
2026 | dimanche 26 avril | Dimanche |
2026 | vendredi 1 mai | Le 1er mai |
2026 | dimanche 3 mai | Dimanche |
2026 | dimanche 10 mai | Dimanche |
2026 | jeudi 14 mai | Le jour de l'Ascension |
2026 | dimanche 17 mai | Dimanche |
2026 | dimanche 24 mai | Dimanche ; dimanche de Pentecôte |
2026 | dimanche 31 mai | Dimanche |
2026 | samedi 6 juin | Fête nationale de la Suède |
2026 | dimanche 7 juin | Dimanche |
2026 | dimanche 14 juin | Dimanche |
2026 | vendredi 19 juin | La veille de la Saint-Jean |
2026 | samedi 20 juin | Fête de la Saint-Jean |
2026 | dimanche 21 juin | Dimanche |
2026 | dimanche 28 juin | Dimanche |
2026 | dimanche 5 juillet | Dimanche |
2026 | dimanche 12 juillet | Dimanche |
2026 | dimanche 19 juillet | Dimanche |
2026 | dimanche 26 juillet | Dimanche |
2026 | dimanche 2 août | Dimanche |
2026 | dimanche 9 août | Dimanche |
2026 | dimanche 16 août | Dimanche |
2026 | dimanche 23 août | Dimanche |
2026 | dimanche 30 août | Dimanche |
2026 | dimanche 6 septembre | Dimanche |
2026 | dimanche 13 septembre | Dimanche |
2026 | dimanche 20 septembre | Dimanche |
2026 | dimanche 27 septembre | Dimanche |
2026 | dimanche 4 octobre | Dimanche |
2026 | dimanche 11 octobre | Dimanche |
2026 | dimanche 18 octobre | Dimanche |
2026 | dimanche 25 octobre | Dimanche |
2026 | samedi 31 octobre | La Toussaint |
2026 | dimanche 1 novembre | Dimanche |
2026 | dimanche 8 novembre | Dimanche |
2026 | dimanche 15 novembre | Dimanche |
2026 | dimanche 22 novembre | Dimanche |
2026 | dimanche 29 novembre | Dimanche |
2026 | dimanche 6 décembre | Dimanche |
2026 | dimanche 13 décembre | Dimanche |
2026 | dimanche 20 décembre | Dimanche |
2026 | jeudi 24 décembre | Veille de Noël |
2026 | vendredi 25 décembre | Le jour de Noël |
2026 | samedi 26 décembre | Deuxième jour de Noël |
2026 | dimanche 27 décembre | Dimanche |
2026 | jeudi 31 décembre | Réveillon du Nouvel An |
2027 | vendredi 1 janvier | Jour de l'an |
2027 | dimanche 3 janvier | Dimanche |
2027 | mercredi 6 janvier | Épiphanie |
2027 | dimanche 10 janvier | Dimanche |
2027 | dimanche 17 janvier | Dimanche |
2027 | dimanche 24 janvier | Dimanche |
2027 | dimanche 31 janvier | Dimanche |
2027 | dimanche 7 février | Dimanche |
2027 | dimanche 14 février | Dimanche |
2027 | dimanche 21 février | Dimanche |
2027 | dimanche 28 février | Dimanche |
2027 | dimanche 7 mars | Dimanche |
2027 | dimanche 14 mars | Dimanche |
2027 | dimanche 21 mars | Dimanche |
2027 | vendredi 26 mars | Vendredi saint |
2027 | dimanche 28 mars | Dimanche de Pâques ; Dimanche |
2027 | lundi 29 mars | Lundi de Pâques |
2027 | dimanche 4 avril | Dimanche |
2027 | dimanche 11 avril | Dimanche |
2027 | dimanche 18 avril | Dimanche |
2027 | dimanche 25 avril | Dimanche |
2027 | samedi 1 mai | Le 1er mai |
2027 | dimanche 2 mai | Dimanche |
2027 | jeudi 6 mai | Le jour de l'Ascension |
2027 | dimanche 9 mai | Dimanche |
2027 | dimanche 16 mai | Dimanche ; dimanche de Pentecôte |
2027 | dimanche 23 mai | Dimanche |
2027 | dimanche 30 mai | Dimanche |
2027 | dimanche 6 juin | Fête nationale de la Suède ; dimanche |
2027 | dimanche 13 juin | Dimanche |
2027 | dimanche 20 juin | Dimanche |
2027 | vendredi 25 juin | La veille de la Saint-Jean |
2027 | samedi 26 juin | Fête de la Saint-Jean |
2027 | dimanche 27 juin | Dimanche |
2027 | dimanche 4 juillet | Dimanche |
2027 | dimanche 11 juillet | Dimanche |
2027 | dimanche 18 juillet | Dimanche |
2027 | dimanche 25 juillet | Dimanche |
2027 | dimanche 1 août | Dimanche |
2027 | dimanche 8 août | Dimanche |
2027 | dimanche 15 août | Dimanche |
2027 | dimanche 22 août | Dimanche |
2027 | dimanche 29 août | Dimanche |
2027 | dimanche 5 septembre | Dimanche |
2027 | dimanche 12 septembre | Dimanche |
2027 | dimanche 19 septembre | Dimanche |
2027 | dimanche 26 septembre | Dimanche |
2027 | dimanche 3 octobre | Dimanche |
2027 | dimanche 10 octobre | Dimanche |
2027 | dimanche 17 octobre | Dimanche |
2027 | dimanche 24 octobre | Dimanche |
2027 | dimanche 31 octobre | Dimanche |
2027 | samedi 6 novembre | La Toussaint |
2027 | dimanche 7 novembre | Dimanche |
2027 | dimanche 14 novembre | Dimanche |
2027 | dimanche 21 novembre | Dimanche |
2027 | dimanche 28 novembre | Dimanche |
2027 | dimanche 5 décembre | Dimanche |
2027 | dimanche 12 décembre | Dimanche |
2027 | dimanche 19 décembre | Dimanche |
2027 | vendredi 24 décembre | Veille de Noël |
2027 | samedi 25 décembre | Le jour de Noël |
2027 | dimanche 26 décembre | Deuxième jour de Noël ; dimanche |
2027 | vendredi 31 décembre | Réveillon du Nouvel An |
En Suède, les jours fériés sont des occasions importantes de repos, de commémoration et de célébration qui reflètent à la fois les traditions chrétiennes et les événements nationaux. Certains jours fériés sont mobiles et sont souvent associés à des célébrations familiales ou communautaires, tandis que d'autres tombent à des dates fixes et sont marqués par des coutumes bien ancrées dans la culture suédoise.
Jour de l'an (Nyårsdagen)
Origine : Célébration du début de la nouvelle année selon le calendrier grégorien.
Date : 1er janvier.
Observance : Fête nationale avec feux d'artifice, rassemblements festifs et souvent un moment de réflexion sur l'année à venir.
Épiphanie (Trettondedag jul)
Origine : Fête chrétienne célébrant la visite des Rois mages à l'enfant Jésus.
Date : 6 janvier.
Observance : Messe spéciale, parfois des représentations théâtrales dans les églises, marquant la fin de la période de Noël.
Vendredi saint (Långfredagen)
Origine : Commémoration de la crucifixion de Jésus-Christ.
Date : Vendredi précédant Pâques (date mobile).
Observance : Journée de recueillement, nombreuses églises tiennent des offices silencieux et méditatifs.
Dimanche de Pâques (Påskdagen)
Origine : Fête chrétienne célébrant la résurrection de Jésus.
Date : Dimanche suivant le premier dimanche après la pleine lune de printemps (date mobile).
Observance : Messes joyeuses, repas en famille, et diverses traditions printanières.
Lundi de Pâques (Annandag Påsk)
Origine : Prolongation des célébrations pascales.
Date : Lundi suivant le dimanche de Pâques.
Observance : Jour férié avec visites familiales et activités en plein air.
Le 1er mai (Första maj)
Origine : Fête du travail et célébration des droits des travailleurs.
Date : 1er mai.
Observance : Manifestations, discours politiques, rassemblements syndicaux et événements culturels.
Le jour de l'Ascension (Kristi himmelsfärdsdag)
Origine : Commémoration de l’ascension de Jésus-Christ au ciel.
Date : 40 jours après Pâques (date mobile).
Observance : Messe d'Ascension, souvent suivie d'activités en plein air.
Dimanche de Pentecôte (Pingstdagen)
Origine : Célébration chrétienne de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.
Date : 50 jours après Pâques (date mobile).
Observance : Messes et rassemblements festifs, parfois pique-niques en famille.
Fête nationale de la Suède (Sveriges nationaldag)
Origine : Commémore l'élection de Gustav Vasa en 1523 et l'adoption d'une nouvelle constitution en 1809.
Date : 6 juin.
Observance : Cérémonies officielles, levée du drapeau, concerts et festivités nationales.
La veille de la Saint-Jean (Midsommarafton)
Origine : Célébration païenne du solstice d'été, très importante en Suède.
Date : Vendredi entre le 19 et 25 juin.
Observance : Festivités en plein air, danses autour du mât de mai, chants et repas traditionnels.
Fête de la Saint-Jean (Midsommardagen)
Origine : Suite des célébrations du solstice d'été.
Date : Samedi suivant la veille de la Saint-Jean.
Observance : Jour férié, souvent consacré aux réunions familiales et activités en nature.
La Toussaint (Alla helgons dag)
Origine : Commémoration chrétienne des saints et des défunts.
Date : Premier samedi de novembre.
Observance : Visites aux cimetières, allumage de bougies en mémoire des proches.
Veille de Noël (Julafton)
Origine : Préparation et début des célébrations de Noël.
Date : 24 décembre.
Observance : Soirée familiale centrale de Noël avec échange de cadeaux, repas traditionnel et célébrations.
Le jour de Noël (Juldagen)
Origine : Célébration de la naissance de Jésus-Christ.
Date : 25 décembre.
Observance : Messe de Noël, repos et repas en famille.
Deuxième jour de Noël (Annandag jul)
Origine : Tradition chrétienne pour prolonger les célébrations de Noël.
Date : 26 décembre.
Observance : Journée de repos, visites familiales et détente.
Réveillon du Nouvel An (Nyårsafton)
Origine : Célébration de la fin de l'année civile.
Date : 31 décembre.
Observance : Festivités avec feux d'artifice, rassemblements sociaux et repas festifs.