Jaar | Datum | Feestdag |
---|---|---|
2025 | woensdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2025 | maandag 13 januari | Coming of Age Dag |
2025 | dinsdag 11 februari | Oprichtingsdag |
2025 | zondag 23 februari | Verjaardag van de keizer |
2025 | maandag 24 februari | Vervangende vakantie |
2025 | donderdag 20 maart | Vernal Equinox Dag |
2025 | dinsdag 29 april | Showa dag |
2025 | zaterdag 3 mei | Dag van de Grondwet |
2025 | zondag 4 mei | Groene dag |
2025 | maandag 5 mei | Dag van het kind |
2025 | dinsdag 6 mei | Vervangende vakantie |
2025 | maandag 21 juli | Marine Dag |
2025 | maandag 11 augustus | Dag van de bergen |
2025 | maandag 15 september | Respect voor ouderen |
2025 | dinsdag 23 september | Herfst Equinox |
2025 | maandag 13 oktober | Sportdag |
2025 | maandag 3 november | Cultuurdag |
2025 | zondag 23 november | Arbeid Dankdag |
2025 | maandag 24 november | Vervangende vakantie |
2026 | donderdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2026 | maandag 12 januari | Coming of Age Dag |
2026 | woensdag 11 februari | Oprichtingsdag |
2026 | maandag 23 februari | Verjaardag van de keizer |
2026 | vrijdag 20 maart | Vernal Equinox Dag |
2026 | woensdag 29 april | Showa dag |
2026 | zondag 3 mei | Dag van de Grondwet |
2026 | maandag 4 mei | Groene dag |
2026 | dinsdag 5 mei | Dag van het kind |
2026 | woensdag 6 mei | Vervangende vakantie |
2026 | maandag 20 juli | Marine Dag |
2026 | dinsdag 11 augustus | Dag van de bergen |
2026 | maandag 21 september | Respect voor ouderen |
2026 | dinsdag 22 september | Nationale feestdag |
2026 | woensdag 23 september | Herfst Equinox |
2026 | maandag 12 oktober | Sportdag |
2026 | dinsdag 3 november | Cultuurdag |
2026 | maandag 23 november | Arbeid Dankdag |
2027 | vrijdag 1 januari | Nieuwjaarsdag |
2027 | maandag 11 januari | Coming of Age Dag |
2027 | donderdag 11 februari | Oprichtingsdag |
2027 | dinsdag 23 februari | Verjaardag van de keizer |
2027 | zondag 21 maart | Vernal Equinox Dag |
2027 | maandag 22 maart | Vervangende vakantie |
2027 | donderdag 29 april | Showa dag |
2027 | maandag 3 mei | Dag van de Grondwet |
2027 | dinsdag 4 mei | Groene dag |
2027 | woensdag 5 mei | Dag van het kind |
2027 | maandag 19 juli | Marine Dag |
2027 | woensdag 11 augustus | Dag van de bergen |
2027 | maandag 20 september | Respect voor ouderen |
2027 | donderdag 23 september | Herfst Equinox |
2027 | maandag 11 oktober | Sportdag |
2027 | woensdag 3 november | Cultuurdag |
2027 | dinsdag 23 november | Arbeid Dankdag |
Japan kent een reeks nationale feestdagen die diep geworteld zijn in de cultuur, geschiedenis en tradities van het land. Deze dagen worden vaak gevierd met ceremonies, familieactiviteiten, en publieke evenementen die de nationale identiteit en de seizoenen benadrukken.
Nieuwjaarsdag (元日, Ganjitsu)
Coming of Age Dag (成人の日, Seijin no Hi)
Oprichtingsdag (建国記念の日, Kenkoku Kinen no Hi)
Verjaardag van de keizer (天皇誕生日, Tennō Tanjōbi)
Vervangende vakantie (振替休日, Furikae Kyūjitsu)
Vernal Equinox Dag (春分の日, Shunbun no Hi)
Showa dag (昭和の日, Shōwa no Hi)
Dag van de Grondwet (憲法記念日, Kenpō Kinenbi)
Groene dag (みどりの日, Midori no Hi)
Dag van het kind (こどもの日, Kodomo no Hi)
Marine Dag (海の日, Umi no Hi)
Dag van de bergen (山の日, Yama no Hi)
Respect voor ouderen (敬老の日, Keirō no Hi)
Herfst Equinox (秋分の日, Shūbun no Hi)
Sportdag (体育の日, Taiiku no Hi)
Cultuurdag (文化の日, Bunka no Hi)
Arbeid Dankdag (勤労感謝の日, Kinrō Kansha no Hi)